Prezzi delle criptovalute oggi
I prezzi delle criptovalute oggi in tempo reale: capitalizzazione, volumi 24 ore, maggiori rialzi e ribassi, crypto di tendenza e indice Fear & Greed.
| # | Nome | Prezzo | 1 h | 24 h | 7 g | Capitalizzazione | Volume (24 h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0,0000002377 $ | +0,47 % in 1 ora | +0,06 % in 24 ore | +1,32 % in 7 giorni | 235,36 Mln $ | 4,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +4,3 % | |
| 131 | 0,0000003611 $ | +0,25 % in 1 ora | −1,90 % in 24 ore | −0,38 % in 7 giorni | 356,34 Mln $ | 12,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,0 % | |
| 162 | 0,00000117 $ | +0,22 % in 1 ora | −0,15 % in 24 ore | −6,13 % in 7 giorni | 246,06 Mln $ | 13,54 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,4 % | |
| 65 | 0,00000167 $ | −0,01 % in 1 ora | +1,47 % in 24 ore | −1,41 % in 7 giorni | 1,50 Mld $ | 65,40 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,8 % | |
| 154 | 0,00000312 $ | +1,36 % in 1 ora | −2,98 % in 24 ore | −9,11 % in 7 giorni | 274,21 Mln $ | 39,61 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,9 % | |
| 59 | 0,00000409 $ | +2,13 % in 1 ora | −1,78 % in 24 ore | +1,43 % in 7 giorni | 1,72 Mld $ | 246,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,2 % | |
| 38 | 0,00000506 $ | +1,38 % in 1 ora | −2,46 % in 24 ore | −5,71 % in 7 giorni | 2,98 Mld $ | 63,41 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,9 % | |
| 233 | 0,00000667 $ | +0,79 % in 1 ora | −3,35 % in 24 ore | −11,52 % in 7 giorni | 133,88 Mln $ | 3,67 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,9 % | |
| 166 | 0,00002477 $ | +0,97 % in 1 ora | −3,14 % in 24 ore | −7,56 % in 7 giorni | 238,68 Mln $ | 14,65 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,5 % | |
| 156 | 0,0000481 $ | +1,07 % in 1 ora | −2,85 % in 24 ore | −4,20 % in 7 giorni | 265,52 Mln $ | 7,56 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,0 % | |
| 244 | 0,00194175 $ | −1,56 % in 1 ora | −2,98 % in 24 ore | +22,30 % in 7 giorni | 121,10 Mln $ | 27,43 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +24,0 % | |
| 174 | 0,00220704 $ | +0,12 % in 1 ora | −2,98 % in 24 ore | −7,47 % in 7 giorni | 220,67 Mln $ | 7,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,4 % | |
| 223 | 0,00284813 $ | +1,59 % in 1 ora | +0,71 % in 24 ore | +7,07 % in 7 giorni | 146,10 Mln $ | 18,34 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,3 % | |
| 203 | 0,00420802 $ | −0,04 % in 1 ora | −4,16 % in 24 ore | −5,83 % in 7 giorni | 166,76 Mln $ | 9,20 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,6 % | |
| 170 | 0,00461036 $ | +1,36 % in 1 ora | −4,88 % in 24 ore | −5,62 % in 7 giorni | 227,67 Mln $ | 11,27 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,6 % | |
| 47 | 0,00474899 $ | +1,12 % in 1 ora | −4,35 % in 24 ore | −23,93 % in 7 giorni | 2,20 Mld $ | 171,30 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −22,8 % | |
| 249 | 0,00592027 $ | +1,77 % in 1 ora | −3,72 % in 24 ore | −10,98 % in 7 giorni | 119,11 Mln $ | 11,34 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,9 % | |
| 234 | 0,00628256 $ | −0,02 % in 1 ora | −0,06 % in 24 ore | −0,14 % in 7 giorni | 133,73 Mln $ | 725.160,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,7 % | |
| 240 | 0,00630553 $ | +0,05 % in 1 ora | −0,12 % in 24 ore | −0,37 % in 7 giorni | 126,50 Mln $ | 0,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,4 % | |
| 126 | 0,00648872 $ | +0,24 % in 1 ora | +4,20 % in 24 ore | +26,36 % in 7 giorni | 383,01 Mln $ | 36.470,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +25,8 % | |
| 105 | 0,00671392 $ | +0,58 % in 1 ora | −2,00 % in 24 ore | −4,13 % in 7 giorni | 585,34 Mln $ | 2,83 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 103 | 0,00707458 $ | +0,88 % in 1 ora | −2,42 % in 24 ore | −12,18 % in 7 giorni | 608,14 Mln $ | 6,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,4 % | |
| 119 | 0,00761593 $ | +1,65 % in 1 ora | −1,33 % in 24 ore | −10,29 % in 7 giorni | 478,61 Mln $ | 137,89 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,8 % | |
| 19 | 0,00914476 $ | +0,16 % in 1 ora | −8,18 % in 24 ore | −15,96 % in 7 giorni | 6,48 Mld $ | 12,13 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −16,5 % | |
| 121 | 0,0116057 $ | −0,01 % in 1 ora | −0,15 % in 24 ore | −0,71 % in 7 giorni | 455,40 Mln $ | 957,39 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,7 % | |
| 220 | 0,0141616 $ | +1,59 % in 1 ora | −2,77 % in 24 ore | −9,67 % in 7 giorni | 149,51 Mln $ | 17,01 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,6 % | |
| 210 | 0,0149205 $ | +1,56 % in 1 ora | −5,59 % in 24 ore | +26,47 % in 7 giorni | 161,33 Mln $ | 30,91 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +25,5 % | |
| 140 | 0,016674 $ | +0,27 % in 1 ora | +1,18 % in 24 ore | −1,34 % in 7 giorni | 320,47 Mln $ | 14,32 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,8 % | |
| 218 | 0,0189261 $ | +0,01 % in 1 ora | −4,29 % in 24 ore | −10,49 % in 7 giorni | 152,34 Mln $ | 2,63 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,5 % | |
| 228 | 0,0192253 $ | +0,08 % in 1 ora | −2,58 % in 24 ore | −21,68 % in 7 giorni | 139,03 Mln $ | 13,61 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −23,3 % | |
| 232 | 0,0204288 $ | +1,00 % in 1 ora | −0,23 % in 24 ore | +12,28 % in 7 giorni | 134,60 Mln $ | 24,87 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +9,9 % | |
| 152 | 0,023825 $ | +1,83 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −6,65 % in 7 giorni | 281,80 Mln $ | 18,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,6 % | |
| 153 | 0,0252021 $ | +1,94 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −7,20 % in 7 giorni | 275,66 Mln $ | 8,43 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,0 % | |
| 107 | 0,0255657 $ | −0,81 % in 1 ora | +2,63 % in 24 ore | −8,02 % in 7 giorni | 582,67 Mln $ | 6,06 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 93 | 0,0265468 $ | −0,29 % in 1 ora | −0,01 % in 24 ore | −0,81 % in 7 giorni | 722,25 Mln $ | 8,86 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,9 % | |
| 198 | 0,03385 $ | +1,47 % in 1 ora | −2,15 % in 24 ore | −11,91 % in 7 giorni | 175,12 Mln $ | 5,12 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,6 % | |
| 97 | 0,0344928 $ | +0,29 % in 1 ora | +0,87 % in 24 ore | +7,39 % in 7 giorni | 688,18 Mln $ | 10,87 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,9 % | |
| 178 | 0,0365784 $ | +0,45 % in 1 ora | −1,21 % in 24 ore | −2,56 % in 7 giorni | 210,62 Mln $ | 16,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,2 % | |
| 76 | 0,0372698 $ | +1,50 % in 1 ora | −2,02 % in 24 ore | −6,18 % in 7 giorni | 1,03 Mld $ | 11,14 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,8 % | |
| 211 | 0,0424929 $ | −0,04 % in 1 ora | −1,16 % in 24 ore | −0,44 % in 7 giorni | 161,29 Mln $ | 1,93 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,5 % | |
| 151 | 0,0440683 $ | +0,62 % in 1 ora | −5,31 % in 24 ore | +15,97 % in 7 giorni | 283,97 Mln $ | 13,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +15,7 % | |
| 92 | 0,0441815 $ | +2,20 % in 1 ora | −0,65 % in 24 ore | −7,36 % in 7 giorni | 733,32 Mln $ | 14,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 173 | 0,047287 $ | +0,95 % in 1 ora | −3,20 % in 24 ore | −11,03 % in 7 giorni | 222,20 Mln $ | 5,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,4 % | |
| 164 | 0,051447 $ | +2,34 % in 1 ora | +23,84 % in 24 ore | +141,43 % in 7 giorni | 241,84 Mln $ | 33,36 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +137,3 % | |
| 185 | 0,052521 $ | −1,85 % in 1 ora | −6,90 % in 24 ore | +34,93 % in 7 giorni | 203,88 Mln $ | 74,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +38,7 % | |
| 208 | 0,055291 $ | +0,77 % in 1 ora | −7,55 % in 24 ore | −35,21 % in 7 giorni | 162,36 Mln $ | 32,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −32,3 % | |
| 250 | 0,056087 $ | +1,11 % in 1 ora | +0,52 % in 24 ore | −16,67 % in 7 giorni | 119,26 Mln $ | 1,53 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −16,7 % | |
| 147 | 0,056675 $ | +2,03 % in 1 ora | −1,56 % in 24 ore | +12,53 % in 7 giorni | 297,39 Mln $ | 10,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +10,5 % | |
| 55 | 0,056971 $ | −0,18 % in 1 ora | −1,47 % in 24 ore | +4,13 % in 7 giorni | 1,81 Mld $ | 24,03 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +4,9 % | |
| 40 | 0,057587 $ | +0,40 % in 1 ora | −2,61 % in 24 ore | −7,71 % in 7 giorni | 2,85 Mld $ | 5,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,3 % | |
| 212 | 0,061316 $ | +14,07 % in 1 ora | +62,67 % in 24 ore | +69,00 % in 7 giorni | 159,75 Mln $ | 236,58 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +44,8 % | |
| 124 | 0,062884 $ | +2,04 % in 1 ora | +0,61 % in 24 ore | −7,54 % in 7 giorni | 423,05 Mln $ | 53,32 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,3 % | |
| 242 | 0,063958 $ | +1,29 % in 1 ora | −0,10 % in 24 ore | +1,49 % in 7 giorni | 124,23 Mln $ | 1,29 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,2 % | |
| 201 | 0,068143 $ | +0,69 % in 1 ora | −12,40 % in 24 ore | −10,05 % in 7 giorni | 172,68 Mln $ | 13,89 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,0 % | |
| 61 | 0,0714 $ | +0,11 % in 1 ora | −6,40 % in 24 ore | −10,09 % in 7 giorni | 1,67 Mld $ | 12,66 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,8 % | |
| 108 | 0,075675 $ | −0,04 % in 1 ora | −9,87 % in 24 ore | +55,88 % in 7 giorni | 561,97 Mln $ | 163,07 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +59,7 % | |
| 250 | 0,076274 $ | −0,78 % in 1 ora | −17,75 % in 24 ore | +4,84 % in 7 giorni | 119,05 Mln $ | 13,42 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +4,8 % | |
| 83 | 0,079415 $ | +0,31 % in 1 ora | −0,74 % in 24 ore | −4,14 % in 7 giorni | 893,06 Mln $ | 3,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 101 | 0,080439 $ | +1,27 % in 1 ora | +3,47 % in 24 ore | +14,51 % in 7 giorni | 632,94 Mln $ | 73,95 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +12,8 % | |
| 129 | 0,080446 $ | +1,92 % in 1 ora | −1,94 % in 24 ore | −6,67 % in 7 giorni | 364,22 Mln $ | 26,58 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,1 % | |
| 12 | 0,08206 $ | +1,17 % in 1 ora | −2,26 % in 24 ore | −6,73 % in 7 giorni | 12,82 Mld $ | 644,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,5 % | |
| 32 | 0,084131 $ | +0,94 % in 1 ora | −3,29 % in 24 ore | −9,09 % in 7 giorni | 3,70 Mld $ | 92,33 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,4 % | |
| 99 | 0,084323 $ | +4,87 % in 1 ora | −3,79 % in 24 ore | +17,45 % in 7 giorni | 659,81 Mln $ | 2,68 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +11,1 % | |
| 199 | 0,089391 $ | +0,91 % in 1 ora | −3,28 % in 24 ore | −16,29 % in 7 giorni | 175,01 Mln $ | 9,65 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −15,0 % | |
| 235 | 0,093807 $ | +0,65 % in 1 ora | −2,67 % in 24 ore | −4,00 % in 7 giorni | 131,90 Mln $ | 5,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 77 | 0,09619 $ | +0,42 % in 1 ora | −3,88 % in 24 ore | −5,92 % in 7 giorni | 1,02 Mld $ | 66,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 196 | 0,106627 $ | +3,87 % in 1 ora | +8,45 % in 24 ore | +11,45 % in 7 giorni | 178,68 Mln $ | 14,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +8,1 % | |
| 229 | 0,108039 $ | +0,90 % in 1 ora | −6,06 % in 24 ore | −1,24 % in 7 giorni | 138,77 Mln $ | 4,65 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,7 % | |
| 130 | 0,108289 $ | +0,03 % in 1 ora | −3,82 % in 24 ore | −1,53 % in 7 giorni | 361,82 Mln $ | 5,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,3 % | |
| 149 | 0,115851 $ | +1,32 % in 1 ora | −6,54 % in 24 ore | −17,23 % in 7 giorni | 289,54 Mln $ | 9,23 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −18,0 % | |
| 74 | 0,117079 $ | +1,35 % in 1 ora | −1,93 % in 24 ore | +0,91 % in 7 giorni | 1,06 Mld $ | 54,15 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,3 % | |
| 24 | 0,117407 $ | +0,41 % in 1 ora | −6,96 % in 24 ore | −0,80 % in 7 giorni | 4,67 Mld $ | 22,28 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,0 % | |
| 247 | 0,119904 $ | +0,93 % in 1 ora | −3,81 % in 24 ore | −4,40 % in 7 giorni | 119,75 Mln $ | 1,88 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,0 % | |
| 249 | 0,123755 $ | +3,20 % in 1 ora | +16,18 % in 24 ore | −9,31 % in 7 giorni | 122,27 Mln $ | 13,11 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,1 % | |
| 145 | 0,128582 $ | +3,08 % in 1 ora | +1,68 % in 24 ore | −2,31 % in 7 giorni | 307,43 Mln $ | 18,09 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,5 % | |
| 241 | 0,130675 $ | −0,10 % in 1 ora | −0,03 % in 24 ore | −0,11 % in 7 giorni | 125,57 Mln $ | 216.639,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % | |
| 142 | 0,138585 $ | +1,84 % in 1 ora | −4,98 % in 24 ore | +17,72 % in 7 giorni | 318,62 Mln $ | 212,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +15,3 % | |
| 227 | 0,140344 $ | +1,18 % in 1 ora | −0,24 % in 24 ore | −15,27 % in 7 giorni | 140,27 Mln $ | 3,16 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −15,2 % | |
| 71 | 0,140983 $ | +1,07 % in 1 ora | +1,88 % in 24 ore | +0,65 % in 7 giorni | 1,15 Mld $ | 26,78 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,7 % | |
| 226 | 0,142445 $ | +1,46 % in 1 ora | −3,56 % in 24 ore | −3,60 % in 7 giorni | 142,41 Mln $ | 13,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,2 % | |
| 217 | 0,154645 $ | −0,03 % in 1 ora | −0,73 % in 24 ore | −3,74 % in 7 giorni | 154,65 Mln $ | 38.274,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −3,8 % | |
| 215 | 0,158374 $ | +1,66 % in 1 ora | −1,32 % in 24 ore | −0,92 % in 7 giorni | 158,35 Mln $ | 26,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,8 % | |
| 219 | 0,166025 $ | +1,66 % in 1 ora | −5,74 % in 24 ore | −4,35 % in 7 giorni | 150,12 Mln $ | 6,28 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,5 % | |
| 206 | 0,167381 $ | +0,96 % in 1 ora | −1,45 % in 24 ore | −1,24 % in 7 giorni | 164,25 Mln $ | 173.726,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −1,9 % | |
| 202 | 0,167969 $ | +2,69 % in 1 ora | −1,36 % in 24 ore | −18,55 % in 7 giorni | 167,81 Mln $ | 14,36 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −20,7 % | |
| 158 | 0,170415 $ | −0,16 % in 1 ora | −8,91 % in 24 ore | +74,97 % in 7 giorni | 254,90 Mln $ | 98,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +74,8 % | |
| 70 | 0,18321 $ | +1,97 % in 1 ora | −2,02 % in 24 ore | +0,54 % in 7 giorni | 1,24 Mld $ | 166,41 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,8 % | |
| 20 | 0,183808 $ | +0,99 % in 1 ora | −3,54 % in 24 ore | −7,93 % in 7 giorni | 6,45 Mld $ | 146,00 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 190 | 0,195553 $ | +1,13 % in 1 ora | −4,56 % in 24 ore | −8,90 % in 7 giorni | 195,57 Mln $ | 3,51 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,5 % | |
| 41 | 0,197232 $ | +1,88 % in 1 ora | −5,57 % in 24 ore | −12,92 % in 7 giorni | 2,64 Mld $ | 373,71 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −13,9 % | |
| 238 | 0,200371 $ | +0,10 % in 1 ora | −4,08 % in 24 ore | −9,27 % in 7 giorni | 130,80 Mln $ | 8,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 187 | 0,202088 $ | +1,08 % in 1 ora | −2,30 % in 24 ore | −11,57 % in 7 giorni | 201,68 Mln $ | 39,49 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,0 % | |
| 120 | 0,205754 $ | +1,28 % in 1 ora | −2,99 % in 24 ore | −8,97 % in 7 giorni | 474,97 Mln $ | 98,43 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,4 % | |
| 159 | 0,218209 $ | +0,68 % in 1 ora | −9,45 % in 24 ore | −4,60 % in 7 giorni | 254,66 Mln $ | 12,97 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,4 % | |
| 236 | 0,227041 $ | +1,04 % in 1 ora | −4,05 % in 24 ore | −3,60 % in 7 giorni | 131,82 Mln $ | 6,62 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 17 | 0,228917 $ | +1,42 % in 1 ora | −2,29 % in 24 ore | −10,18 % in 7 giorni | 8,59 Mld $ | 348,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,4 % | |
| 172 | 0,23309 $ | +1,38 % in 1 ora | −4,61 % in 24 ore | −0,17 % in 7 giorni | 226,32 Mln $ | 26,80 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,2 % | |
| 222 | 0,248064 $ | +1,66 % in 1 ora | −1,39 % in 24 ore | −17,12 % in 7 giorni | 149,20 Mln $ | 6,44 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −17,6 % | |
| 237 | 0,263397 $ | +1,38 % in 1 ora | +1,17 % in 24 ore | −4,58 % in 7 giorni | 131,69 Mln $ | 1,51 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,6 % | |
| 250 | 0,264977 $ | +0,17 % in 1 ora | −1,02 % in 24 ore | −12,58 % in 7 giorni | 122,03 Mln $ | 976.948,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −12,7 % |
Rialzi e ribassi
Maggiori rialzi 24 h
Walrus WAL0,061316 $+62,67 % in 24 ore
Quack AI Q0,051447 $+23,84 % in 24 ore
Cash Cat CASHCAT0,123755 $+16,18 % in 24 orePons PONS0,344716 $+14,20 % in 24 ore
Bitway BTW2,10 $+10,67 % in 24 ore
Maggiori ribassi 24 h
Cap CAP0,076274 $−17,75 % in 24 ore
Zama ZAMA0,068143 $−12,40 % in 24 ore
Starknet STRK0,075675 $−9,87 % in 24 ore
Raydium RAY1,85 $−9,55 % in 24 ore
Maple Finance SYRUP0,218209 $−9,45 % in 24 ore
Categorie di mercato
Categorie
- Smart Contract Platform2,38 T $−2,46 % in 24 ore
- Layer 1 (L1)2,34 T $−2,45 % in 24 ore
- Proof of Work (PoW)1,70 T $−2,23 % in 24 ore
- World Liberty Financial Portfolio612,76 Mld $−1,84 % in 24 ore
- Proof of Stake (PoS)543,32 Mld $−2,93 % in 24 ore
- Made in USA347,92 Mld $−2,67 % in 24 ore
- Stablecoins300,07 Mld $+0,01 % in 24 ore
- USD Stablecoin296,92 Mld $−0,02 % in 24 ore
Tendenze
Ricerche di tendenza
astronaut ASTRO+92.255,27 % in 24 ore
Pearl PRL+8,63 % in 24 ore
Zylo Ecosystem ZYLO−1,07 % in 24 ore
Bitcoin BTC−1,72 % in 24 ore
Bitway BTW+10,67 % in 24 ore
Hyperliquid HYPE−1,00 % in 24 ore
NEAR Protocol NEAR−2,97 % in 24 ore
Aggiunte di recente
Sui (SUI) SUI−1,53 % in 24 ore
Gram (GRAM), ex Toncoin (TON) GRAM−1,63 % in 24 ore
Hedera (HBAR) HBAR−3,29 % in 24 ore
Shiba Inu (SHIB) SHIB−2,46 % in 24 ore
Uniswap (UNI) UNI−5,00 % in 24 ore
Avalanche (AVAX) AVAX−2,80 % in 24 ore
Litecoin (LTC) LTC−2,68 % in 24 ore
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidità
- Ieri
- 57 · Avidità
- La settimana scorsa
- 71 · Avidità
Fonte: alternative.me
Prezzi crypto e capitalizzazione in tempo reale
Questa pagina mostra i prezzi delle criptovalute oggi per i principali asset per capitalizzazione, con la variazione nelle ultime 24 ore, i volumi di scambio e un grafico a sette giorni. Puoi scegliere la valuta di visualizzazione (euro, dollaro statunitense, sterlina, franco svizzero e altre) e aprire ogni crypto per consultare la sua scheda completa.
Sotto la tabella trovi i maggiori rialzi e ribassi delle ultime 24 ore, le principali categorie di mercato, le crypto più cercate del momento e l’indice Fear & Greed con il suo andamento recente.
Come leggere la tabella
La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l’offerta in circolazione, ed è ciò che decide la classifica. Il volume indica quanto è stato scambiato nelle ultime 24 ore: un volume basso spesso significa spread più ampi. Una posizione alta in classifica non è garanzia di basso rischio, e le stablecoin sono in alto per le loro dimensioni, non per la crescita.
Da dove arrivano i dati
Prezzi, volumi e capitalizzazione di mercato provengono da CoinGecko, che aggrega gli scambi di numerose piattaforme. L’indice Fear & Greed è pubblicato da Alternative.me. I dati si aggiornano automaticamente, ma possono avere qualche minuto di ritardo e differire dal prezzo di un singolo exchange.
Per convertire un importo in euro, dollari o in un’altra crypto, usa il nostro convertitore crypto. I dati di mercato hanno valore puramente indicativo e non sono una consulenza finanziaria: i cripto-asset sono volatili, come spiega la nostra avvertenza sui rischi.
I cripto-asset sono volatili e puoi perdere tutto il capitale investito. Nulla di quanto pubblicato su Coindaro costituisce una consulenza finanziaria.
