Prezzi delle criptovalute oggi
I prezzi delle criptovalute oggi in tempo reale: capitalizzazione, volumi 24 ore, maggiori rialzi e ribassi, crypto di tendenza e indice Fear & Greed.
| # | Nome | Prezzo | 1 h | 24 h | 7 g | Capitalizzazione | Volume (24 h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.837,00 $ | −0,23 % in 1 ora | −1,84 % in 24 ore | −1,65 % in 7 giorni | 1,64 T $ | 32,27 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −1,9 % | |
| 2 | 2.442,25 $ | +0,16 % in 1 ora | −2,82 % in 24 ore | −5,24 % in 7 giorni | 298,32 Mld $ | 12,00 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −5,4 % | |
| 4 | 731,04 $ | −0,49 % in 1 ora | −1,81 % in 24 ore | −4,94 % in 7 giorni | 97,36 Mld $ | 597,98 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,8 % | |
| 5 | 1,33 $ | −0,32 % in 1 ora | −2,70 % in 24 ore | −6,94 % in 7 giorni | 84,16 Mld $ | 1,86 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −7,0 % | |
| 7 | 104,72 $ | −0,06 % in 1 ora | −2,69 % in 24 ore | −10,35 % in 7 giorni | 61,71 Mld $ | 3,11 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −10,7 % | |
| 8 | 0,333933 $ | −0,07 % in 1 ora | +2,04 % in 24 ore | −0,48 % in 7 giorni | 31,72 Mld $ | 542,31 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,6 % | |
| 10 | 1.164,72 $ | −1,46 % in 1 ora | −3,21 % in 24 ore | −13,11 % in 7 giorni | 19,79 Mld $ | 981,07 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,0 % | |
| 11 | 80,00 $ | −0,34 % in 1 ora | −1,51 % in 24 ore | −9,40 % in 7 giorni | 17,80 Mld $ | 689,72 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,1 % | |
| 13 | 553,56 $ | −1,09 % in 1 ora | +4,36 % in 24 ore | −0,53 % in 7 giorni | 10,41 Mld $ | 120,44 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,4 % | |
| 17 | 0,229891 $ | −0,51 % in 1 ora | −2,51 % in 24 ore | −10,45 % in 7 giorni | 8,63 Mld $ | 348,73 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,8 % | |
| 20 | 0,183702 $ | −0,54 % in 1 ora | −4,11 % in 24 ore | −9,07 % in 7 giorni | 6,46 Mld $ | 145,42 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,2 % | |
| 21 | 4,92 $ | −2,51 % in 1 ora | −1,30 % in 24 ore | −3,61 % in 7 giorni | 6,44 Mld $ | 997,59 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,9 % | |
| 22 | 270,98 $ | −0,41 % in 1 ora | −0,61 % in 24 ore | −10,98 % in 7 giorni | 5,45 Mld $ | 139,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,0 % | |
| 24 | 0,118345 $ | −0,02 % in 1 ora | −8,80 % in 24 ore | −0,04 % in 7 giorni | 4,71 Mld $ | 21,57 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,1 % | |
| 25 | 59,67 $ | −0,92 % in 1 ora | −2,80 % in 24 ore | −10,96 % in 7 giorni | 4,64 Mld $ | 267,63 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,9 % | |
| 28 | 9,95 $ | −0,55 % in 1 ora | −3,30 % in 24 ore | −12,62 % in 7 giorni | 4,41 Mld $ | 275,10 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,1 % | |
| 29 | 1,03 $ | −0,45 % in 1 ora | −2,10 % in 24 ore | −9,76 % in 7 giorni | 4,23 Mld $ | 479,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,6 % | |
| 31 | 1,36 $ | +0,54 % in 1 ora | −1,71 % in 24 ore | −4,54 % in 7 giorni | 3,86 Mld $ | 28,30 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,1 % | |
| 32 | 0,084784 $ | +0,24 % in 1 ora | −3,01 % in 24 ore | −9,24 % in 7 giorni | 3,73 Mld $ | 93,61 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,0 % | |
| 36 | 272,45 $ | −0,22 % in 1 ora | −1,94 % in 24 ore | −6,95 % in 7 giorni | 3,09 Mld $ | 162,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,2 % | |
| 40 | 0,058146 $ | +0,54 % in 1 ora | −2,22 % in 24 ore | −7,56 % in 7 giorni | 2,88 Mld $ | 5,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,4 % | |
| 51 | 0,842386 $ | −0,60 % in 1 ora | −3,11 % in 24 ore | −19,46 % in 7 giorni | 1,93 Mld $ | 1,27 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −19,7 % | |
| 60 | 3,04 $ | −0,26 % in 1 ora | −3,34 % in 24 ore | −4,57 % in 7 giorni | 1,69 Mld $ | 54,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,6 % | |
| 68 | 8,03 $ | +0,16 % in 1 ora | −1,45 % in 24 ore | −4,29 % in 7 giorni | 1,27 Mld $ | 47,63 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,8 % | |
| 74 | 0,117593 $ | −0,40 % in 1 ora | −1,35 % in 24 ore | −0,02 % in 7 giorni | 1,07 Mld $ | 55,51 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,2 % | |
| 76 | 0,0376187 $ | +0,10 % in 1 ora | −1,94 % in 24 ore | −6,58 % in 7 giorni | 1,04 Mld $ | 11,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,4 % | |
| 82 | 1,09 $ | −1,01 % in 1 ora | −5,10 % in 24 ore | +3,33 % in 7 giorni | 911,81 Mln $ | 171,08 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,2 % | |
| 83 | 0,079362 $ | +0,02 % in 1 ora | −1,11 % in 24 ore | −3,14 % in 7 giorni | 892,25 Mln $ | 3,68 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,4 % | |
| 91 | 7,66 $ | −2,06 % in 1 ora | −6,03 % in 24 ore | +5,66 % in 7 giorni | 766,48 Mln $ | 158,70 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +7,1 % | |
| 92 | 0,0437987 $ | −1,27 % in 1 ora | −1,67 % in 24 ore | −8,65 % in 7 giorni | 727,29 Mln $ | 13,37 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,0 % | |
| 93 | 0,0265121 $ | −0,23 % in 1 ora | −0,87 % in 24 ore | −1,17 % in 7 giorni | 721,25 Mln $ | 8,80 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % | |
| 95 | 0,802162 $ | −0,59 % in 1 ora | −4,04 % in 24 ore | +5,79 % in 7 giorni | 708,54 Mln $ | 67,17 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +6,2 % | |
| 97 | 0,0343512 $ | +1,12 % in 1 ora | +0,41 % in 24 ore | +5,89 % in 7 giorni | 685,19 Mln $ | 10,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +6,0 % | |
| 98 | 1,95 $ | +1,31 % in 1 ora | +3,16 % in 24 ore | +46,24 % in 7 giorni | 672,67 Mln $ | 10,89 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +43,4 % | |
| 99 | 0,084165 $ | −1,20 % in 1 ora | −2,39 % in 24 ore | +12,28 % in 7 giorni | 662,50 Mln $ | 4,86 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +13,3 % | |
| 103 | 0,00710918 $ | −0,42 % in 1 ora | −2,72 % in 24 ore | −12,71 % in 7 giorni | 611,35 Mln $ | 6,80 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,3 % | |
| 105 | 0,00673476 $ | −0,22 % in 1 ora | −1,67 % in 24 ore | −4,44 % in 7 giorni | 587,21 Mln $ | 2,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,4 % | |
| 112 | 0,53501 $ | −2,25 % in 1 ora | −7,28 % in 24 ore | +20,71 % in 7 giorni | 524,80 Mln $ | 85,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +23,4 % | |
| 124 | 0,062877 $ | −0,85 % in 1 ora | 0,00 % in 24 ore | −9,00 % in 7 giorni | 423,39 Mln $ | 53,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,4 % | |
| 126 | 0,0064871 $ | −0,05 % in 1 ora | +4,87 % in 24 ore | +25,64 % in 7 giorni | 382,88 Mln $ | 36.336,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +26,1 % | |
| 130 | 0,080634 $ | −0,53 % in 1 ora | −2,28 % in 24 ore | −8,03 % in 7 giorni | 365,58 Mln $ | 27,03 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,7 % | |
| 133 | 0,310913 $ | +0,15 % in 1 ora | −4,71 % in 24 ore | +0,43 % in 7 giorni | 341,70 Mln $ | 6,28 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,1 % | |
| 144 | 0,131951 $ | −2,59 % in 1 ora | +3,85 % in 24 ore | −4,01 % in 7 giorni | 315,56 Mln $ | 18,27 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,7 % | |
| 146 | 115,33 $ | +0,02 % in 1 ora | −0,62 % in 24 ore | −4,02 % in 7 giorni | 304,40 Mln $ | 770.980,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −4,4 % | |
| 150 | 0,0244206 $ | +0,36 % in 1 ora | +0,44 % in 24 ore | −7,39 % in 7 giorni | 288,90 Mln $ | 19,20 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,3 % | |
| 151 | 0,0444044 $ | −0,92 % in 1 ora | −5,22 % in 24 ore | +17,35 % in 7 giorni | 287,33 Mln $ | 13,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +16,5 % | |
| 152 | 16,08 $ | −0,28 % in 1 ora | −1,79 % in 24 ore | −10,51 % in 7 giorni | 283,73 Mln $ | 687.091,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −10,9 % | |
| 160 | 3,81 $ | −0,63 % in 1 ora | −3,19 % in 24 ore | −10,02 % in 7 giorni | 249,98 Mln $ | 15,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,0 % | |
| 174 | 0,0475532 $ | −0,19 % in 1 ora | −3,71 % in 24 ore | −10,66 % in 7 giorni | 223,08 Mln $ | 6,40 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,7 % | |
| 179 | 0,64353 $ | −0,76 % in 1 ora | −2,15 % in 24 ore | −10,28 % in 7 giorni | 211,43 Mln $ | 75,62 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,8 % | |
| 181 | 0,053765 $ | −0,87 % in 1 ora | −6,01 % in 24 ore | +38,53 % in 7 giorni | 208,90 Mln $ | 75,34 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +39,3 % | |
| 190 | 0,197881 $ | −0,10 % in 1 ora | −4,80 % in 24 ore | −8,40 % in 7 giorni | 197,90 Mln $ | 3,58 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,5 % | |
| 196 | 0,107711 $ | −0,01 % in 1 ora | +8,52 % in 24 ore | +7,93 % in 7 giorni | 180,33 Mln $ | 12,21 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +7,7 % | |
| 205 | 0,00417023 $ | −1,36 % in 1 ora | −5,62 % in 24 ore | −5,65 % in 7 giorni | 165,05 Mln $ | 8,54 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,5 % | |
| 220 | 0,0142583 $ | −0,55 % in 1 ora | −2,96 % in 24 ore | −10,01 % in 7 giorni | 150,63 Mln $ | 17,00 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,5 % | |
| 221 | 0,250058 $ | −0,76 % in 1 ora | −1,65 % in 24 ore | −17,23 % in 7 giorni | 150,53 Mln $ | 6,51 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −17,7 % | |
| 228 | 0,109294 $ | −0,16 % in 1 ora | −5,16 % in 24 ore | −1,41 % in 7 giorni | 140,37 Mln $ | 6,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,0 % | |
| 230 | 1.620,26 $ | −0,20 % in 1 ora | −0,30 % in 24 ore | +0,29 % in 7 giorni | 137,27 Mln $ | 5,85 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,2 % | |
| 232 | 0,0000067 $ | +0,09 % in 1 ora | −3,29 % in 24 ore | −11,56 % in 7 giorni | 134,57 Mln $ | 3,10 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,3 % | |
| 235 | 0,0201582 $ | −0,53 % in 1 ora | −3,35 % in 24 ore | +13,95 % in 7 giorni | 133,19 Mln $ | 23,87 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +11,9 % | |
| 241 | 0,130682 $ | +0,12 % in 1 ora | −0,11 % in 24 ore | +0,18 % in 7 giorni | 125,57 Mln $ | 217.014,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,2 % |
Rialzi e ribassi
Maggiori rialzi 24 h
Walrus WAL0,060194 $+56,54 % in 24 ore
Quack AI Q0,051569 $+23,63 % in 24 ore
Bitway BTW2,29 $+20,19 % in 24 ore
Cash Cat CASHCAT0,123755 $+16,18 % in 24 orePons PONS0,35152 $+14,09 % in 24 ore
Maggiori ribassi 24 h
Cap CAP0,076502 $−17,57 % in 24 ore
Zama ZAMA0,070161 $−10,50 % in 24 ore
Maple Finance SYRUP0,219404 $−10,28 % in 24 ore
Canton CC0,118345 $−8,80 % in 24 ore
Backpack BP0,992416 $−8,72 % in 24 ore
Categorie di mercato
Categorie
- Smart Contract Platform2,38 T $−2,46 % in 24 ore
- Layer 1 (L1)2,34 T $−2,45 % in 24 ore
- Proof of Work (PoW)1,70 T $−2,23 % in 24 ore
- World Liberty Financial Portfolio612,76 Mld $−1,84 % in 24 ore
- Proof of Stake (PoS)543,32 Mld $−2,93 % in 24 ore
- Made in USA347,92 Mld $−2,67 % in 24 ore
- Stablecoins300,07 Mld $+0,01 % in 24 ore
- USD Stablecoin296,92 Mld $−0,02 % in 24 ore
Tendenze
Ricerche di tendenza
astronaut ASTRO+92.255,27 % in 24 ore
Pearl PRL+3,16 % in 24 ore
Zylo Ecosystem ZYLO−1,07 % in 24 ore
Bitcoin BTC−1,84 % in 24 ore
Bitway BTW+20,19 % in 24 ore
Hyperliquid HYPE−1,51 % in 24 ore
NEAR Protocol NEAR−1,30 % in 24 ore
Aggiunte di recente
Sui (SUI) SUI−2,10 % in 24 ore
Gram (GRAM), ex Toncoin (TON) GRAM−1,71 % in 24 ore
Hedera (HBAR) HBAR−3,01 % in 24 ore
Shiba Inu (SHIB) SHIB−1,88 % in 24 ore
Uniswap (UNI) UNI−4,55 % in 24 ore
Avalanche (AVAX) AVAX−3,30 % in 24 ore
Litecoin (LTC) LTC−2,80 % in 24 ore
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidità
- Ieri
- 57 · Avidità
- La settimana scorsa
- 71 · Avidità
Fonte: alternative.me
Prezzi crypto e capitalizzazione in tempo reale
Questa pagina mostra i prezzi delle criptovalute oggi per i principali asset per capitalizzazione, con la variazione nelle ultime 24 ore, i volumi di scambio e un grafico a sette giorni. Puoi scegliere la valuta di visualizzazione (euro, dollaro statunitense, sterlina, franco svizzero e altre) e aprire ogni crypto per consultare la sua scheda completa.
Sotto la tabella trovi i maggiori rialzi e ribassi delle ultime 24 ore, le principali categorie di mercato, le crypto più cercate del momento e l’indice Fear & Greed con il suo andamento recente.
Come leggere la tabella
La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l’offerta in circolazione, ed è ciò che decide la classifica. Il volume indica quanto è stato scambiato nelle ultime 24 ore: un volume basso spesso significa spread più ampi. Una posizione alta in classifica non è garanzia di basso rischio, e le stablecoin sono in alto per le loro dimensioni, non per la crescita.
Da dove arrivano i dati
Prezzi, volumi e capitalizzazione di mercato provengono da CoinGecko, che aggrega gli scambi di numerose piattaforme. L’indice Fear & Greed è pubblicato da Alternative.me. I dati si aggiornano automaticamente, ma possono avere qualche minuto di ritardo e differire dal prezzo di un singolo exchange.
Per convertire un importo in euro, dollari o in un’altra crypto, usa il nostro convertitore crypto. I dati di mercato hanno valore puramente indicativo e non sono una consulenza finanziaria: i cripto-asset sono volatili, come spiega la nostra avvertenza sui rischi.
I cripto-asset sono volatili e puoi perdere tutto il capitale investito. Nulla di quanto pubblicato su Coindaro costituisce una consulenza finanziaria.
