Prezzi delle criptovalute oggi
I prezzi delle criptovalute oggi in tempo reale: capitalizzazione, volumi 24 ore, maggiori rialzi e ribassi, crypto di tendenza e indice Fear & Greed.
| # | Nome | Prezzo | 1 h | 24 h | 7 g | Capitalizzazione | Volume (24 h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 0,052521 $ | −1,85 % in 1 ora | −6,90 % in 24 ore | +34,93 % in 7 giorni | 203,88 Mln $ | 74,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +38,7 % | |
| 98 | 1,98 $ | −1,34 % in 1 ora | +8,63 % in 24 ore | +42,68 % in 7 giorni | 685,20 Mln $ | 10,58 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +42,0 % | |
| 125 | 0,408435 $ | −0,44 % in 1 ora | −6,65 % in 24 ore | +10,03 % in 7 giorni | 408,54 Mln $ | 16,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +8,9 % | |
| 93 | 0,0265468 $ | −0,29 % in 1 ora | −0,01 % in 24 ore | −0,81 % in 7 giorni | 722,25 Mln $ | 8,86 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,9 % | |
| 42 | 122,36 $ | −0,21 % in 1 ora | +0,96 % in 24 ore | −5,60 % in 7 giorni | 2,57 Mld $ | 25,34 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,2 % | |
| 241 | 0,130675 $ | −0,10 % in 1 ora | −0,03 % in 24 ore | −0,11 % in 7 giorni | 125,57 Mln $ | 216.639,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % | |
| 108 | 0,075675 $ | −0,04 % in 1 ora | −9,87 % in 24 ore | +55,88 % in 7 giorni | 561,97 Mln $ | 163,07 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +59,7 % | |
| 203 | 0,00420802 $ | −0,04 % in 1 ora | −4,16 % in 24 ore | −5,83 % in 7 giorni | 166,76 Mln $ | 9,20 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,6 % | |
| 11 | 80,10 $ | +0,06 % in 1 ora | −1,00 % in 24 ore | −9,55 % in 7 giorni | 17,80 Mld $ | 690,71 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,9 % | |
| 228 | 0,0192253 $ | +0,08 % in 1 ora | −2,58 % in 24 ore | −21,68 % in 7 giorni | 139,03 Mln $ | 13,61 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −23,3 % | |
| 238 | 0,200371 $ | +0,10 % in 1 ora | −4,08 % in 24 ore | −9,27 % in 7 giorni | 130,80 Mln $ | 8,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 90 | 7,71 $ | +0,20 % in 1 ora | −5,14 % in 24 ore | +4,79 % in 7 giorni | 770,00 Mln $ | 157,17 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +3,8 % | |
| 126 | 0,00648872 $ | +0,24 % in 1 ora | +4,20 % in 24 ore | +26,36 % in 7 giorni | 383,01 Mln $ | 36.470,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +25,8 % | |
| 230 | 1.619,20 $ | +0,24 % in 1 ora | −0,42 % in 24 ore | +0,39 % in 7 giorni | 137,26 Mln $ | 5,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,0 % | |
| 97 | 0,0344928 $ | +0,29 % in 1 ora | +0,87 % in 24 ore | +7,39 % in 7 giorni | 688,18 Mln $ | 10,87 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,9 % | |
| 83 | 0,079415 $ | +0,31 % in 1 ora | −0,74 % in 24 ore | −4,14 % in 7 giorni | 893,06 Mln $ | 3,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 73 | 10,42 $ | +0,38 % in 1 ora | −3,36 % in 24 ore | −3,98 % in 7 giorni | 1,09 Mld $ | 2,65 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,4 % | |
| 40 | 0,057587 $ | +0,40 % in 1 ora | −2,61 % in 24 ore | −7,71 % in 7 giorni | 2,85 Mld $ | 5,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,3 % | |
| 1 | 81.510,00 $ | +0,40 % in 1 ora | −1,72 % in 24 ore | −1,81 % in 7 giorni | 1,64 T $ | 32,43 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −2,1 % | |
| 8 | 0,334086 $ | +0,40 % in 1 ora | +1,99 % in 24 ore | −0,28 % in 7 giorni | 31,73 Mld $ | 550,32 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,8 % | |
| 4 | 728,33 $ | +0,41 % in 1 ora | −1,52 % in 24 ore | −4,94 % in 7 giorni | 96,96 Mld $ | 593,43 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,5 % | |
| 24 | 0,117407 $ | +0,41 % in 1 ora | −6,96 % in 24 ore | −0,80 % in 7 giorni | 4,67 Mld $ | 22,28 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,0 % | |
| 77 | 0,09619 $ | +0,42 % in 1 ora | −3,88 % in 24 ore | −5,92 % in 7 giorni | 1,02 Mld $ | 66,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 146 | 115,35 $ | +0,43 % in 1 ora | −0,04 % in 24 ore | −3,88 % in 7 giorni | 304,46 Mln $ | 764.541,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −4,2 % | |
| 111 | 0,541157 $ | +0,48 % in 1 ora | −5,22 % in 24 ore | +20,88 % in 7 giorni | 530,45 Mln $ | 86,68 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +21,2 % | |
| 31 | 1,36 $ | +0,50 % in 1 ora | −1,63 % in 24 ore | −4,27 % in 7 giorni | 3,84 Mld $ | 27,98 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,2 % | |
| 5 | 1,33 $ | +0,55 % in 1 ora | −2,38 % in 24 ore | −6,97 % in 7 giorni | 83,83 Mld $ | 1,87 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −7,1 % | |
| 105 | 0,00671392 $ | +0,58 % in 1 ora | −2,00 % in 24 ore | −4,13 % in 7 giorni | 585,34 Mln $ | 2,83 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 151 | 0,0440683 $ | +0,62 % in 1 ora | −5,31 % in 24 ore | +15,97 % in 7 giorni | 283,97 Mln $ | 13,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +15,7 % | |
| 179 | 0,640444 $ | +0,63 % in 1 ora | −1,99 % in 24 ore | −10,08 % in 7 giorni | 210,42 Mln $ | 74,45 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,1 % | |
| 2 | 2.428,29 $ | +0,69 % in 1 ora | −2,66 % in 24 ore | −4,86 % in 7 giorni | 296,47 Mld $ | 12,12 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −5,4 % | |
| 233 | 0,00000667 $ | +0,79 % in 1 ora | −3,35 % in 24 ore | −11,52 % in 7 giorni | 133,88 Mln $ | 3,67 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,9 % | |
| 134 | 0,308228 $ | +0,81 % in 1 ora | −4,56 % in 24 ore | +0,91 % in 7 giorni | 338,43 Mln $ | 6,44 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % | |
| 7 | 104,43 $ | +0,83 % in 1 ora | −2,36 % in 24 ore | −10,28 % in 7 giorni | 61,47 Mld $ | 3,20 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −11,1 % | |
| 103 | 0,00707458 $ | +0,88 % in 1 ora | −2,42 % in 24 ore | −12,18 % in 7 giorni | 608,14 Mln $ | 6,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,4 % | |
| 229 | 0,108039 $ | +0,90 % in 1 ora | −6,06 % in 24 ore | −1,24 % in 7 giorni | 138,77 Mln $ | 4,65 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,7 % | |
| 21 | 4,82 $ | +0,92 % in 1 ora | −2,97 % in 24 ore | −2,96 % in 7 giorni | 6,30 Mld $ | 993,19 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,8 % | |
| 50 | 1,14 $ | +0,93 % in 1 ora | −1,70 % in 24 ore | +2,70 % in 7 giorni | 1,94 Mld $ | 171,79 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +2,1 % | |
| 82 | 1,09 $ | +0,93 % in 1 ora | −4,11 % in 24 ore | +4,89 % in 7 giorni | 911,12 Mln $ | 177,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +4,6 % | |
| 32 | 0,084131 $ | +0,94 % in 1 ora | −3,29 % in 24 ore | −9,09 % in 7 giorni | 3,70 Mld $ | 92,33 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,4 % | |
| 150 | 16,10 $ | +0,94 % in 1 ora | −1,78 % in 24 ore | −10,34 % in 7 giorni | 284,05 Mln $ | 719.776,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −11,5 % | |
| 173 | 0,047287 $ | +0,95 % in 1 ora | −3,20 % in 24 ore | −11,03 % in 7 giorni | 222,20 Mln $ | 5,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,4 % | |
| 81 | 1,75 $ | +0,95 % in 1 ora | −5,57 % in 24 ore | +3,99 % in 7 giorni | 935,42 Mln $ | 77,88 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +2,4 % | |
| 20 | 0,183808 $ | +0,99 % in 1 ora | −3,54 % in 24 ore | −7,93 % in 7 giorni | 6,45 Mld $ | 146,00 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 232 | 0,0204288 $ | +1,00 % in 1 ora | −0,23 % in 24 ore | +12,28 % in 7 giorni | 134,60 Mln $ | 24,87 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +9,9 % | |
| 128 | 18,20 $ | +1,01 % in 1 ora | −1,68 % in 24 ore | −4,78 % in 7 giorni | 364,92 Mln $ | 5,59 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,2 % | |
| 89 | 0,418894 $ | +1,02 % in 1 ora | +0,51 % in 24 ore | +11,77 % in 7 giorni | 782,36 Mln $ | 42,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +13,8 % | |
| 156 | 0,0000481 $ | +1,07 % in 1 ora | −2,85 % in 24 ore | −4,20 % in 7 giorni | 265,52 Mln $ | 7,56 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,0 % | |
| 250 | 0,056087 $ | +1,11 % in 1 ora | +0,52 % in 24 ore | −16,67 % in 7 giorni | 119,26 Mln $ | 1,53 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −16,7 % | |
| 190 | 0,195553 $ | +1,13 % in 1 ora | −4,56 % in 24 ore | −8,90 % in 7 giorni | 195,57 Mln $ | 3,51 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,5 % | |
| 58 | 0,524409 $ | +1,16 % in 1 ora | −2,75 % in 24 ore | −9,36 % in 7 giorni | 1,73 Mld $ | 22,97 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,4 % | |
| 12 | 0,08206 $ | +1,17 % in 1 ora | −2,26 % in 24 ore | −6,73 % in 7 giorni | 12,82 Mld $ | 644,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,5 % | |
| 160 | 3,78 $ | +1,19 % in 1 ora | −3,37 % in 24 ore | −9,71 % in 7 giorni | 247,57 Mln $ | 15,47 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,1 % | |
| 209 | 2,69 $ | +1,20 % in 1 ora | −9,50 % in 24 ore | +19,11 % in 7 giorni | 161,47 Mln $ | 261.233,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +17,3 % | |
| 95 | 0,80464 $ | +1,20 % in 1 ora | −3,03 % in 24 ore | +6,55 % in 7 giorni | 709,60 Mln $ | 66,60 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,5 % | |
| 60 | 3,02 $ | +1,21 % in 1 ora | −3,10 % in 24 ore | −3,95 % in 7 giorni | 1,68 Mld $ | 53,72 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 68 | 8,03 $ | +1,22 % in 1 ora | −1,07 % in 24 ore | −3,75 % in 7 giorni | 1,27 Mld $ | 47,12 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,7 % | |
| 13 | 550,29 $ | +1,27 % in 1 ora | +4,09 % in 24 ore | −0,26 % in 7 giorni | 10,35 Mld $ | 119,03 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −1,7 % | |
| 207 | 2,31 $ | +1,30 % in 1 ora | −3,31 % in 24 ore | −2,21 % in 7 giorni | 163,14 Mln $ | 3,84 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,4 % | |
| 74 | 0,117079 $ | +1,35 % in 1 ora | −1,93 % in 24 ore | +0,91 % in 7 giorni | 1,06 Mld $ | 54,15 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,3 % | |
| 17 | 0,228917 $ | +1,42 % in 1 ora | −2,29 % in 24 ore | −10,18 % in 7 giorni | 8,59 Mld $ | 348,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,4 % | |
| 22 | 269,67 $ | +1,42 % in 1 ora | −0,52 % in 24 ore | −10,25 % in 7 giorni | 5,42 Mld $ | 139,42 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,5 % | |
| 28 | 9,90 $ | +1,44 % in 1 ora | −2,80 % in 24 ore | −11,53 % in 7 giorni | 4,39 Mld $ | 275,00 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −13,0 % | |
| 226 | 0,142445 $ | +1,46 % in 1 ora | −3,56 % in 24 ore | −3,60 % in 7 giorni | 142,41 Mln $ | 13,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,2 % | |
| 76 | 0,0372698 $ | +1,50 % in 1 ora | −2,02 % in 24 ore | −6,18 % in 7 giorni | 1,03 Mld $ | 11,14 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,8 % | |
| 25 | 59,60 $ | +1,52 % in 1 ora | −2,68 % in 24 ore | −9,56 % in 7 giorni | 4,63 Mld $ | 275,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,6 % | |
| 54 | 0,491909 $ | +1,54 % in 1 ora | −3,55 % in 24 ore | −4,15 % in 7 giorni | 1,87 Mld $ | 222,72 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,6 % | |
| 91 | 1,90 $ | +1,56 % in 1 ora | −4,92 % in 24 ore | −9,13 % in 7 giorni | 757,53 Mln $ | 84,25 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,7 % | |
| 210 | 0,0149205 $ | +1,56 % in 1 ora | −5,59 % in 24 ore | +26,47 % in 7 giorni | 161,33 Mln $ | 30,91 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +25,5 % | |
| 220 | 0,0141616 $ | +1,59 % in 1 ora | −2,77 % in 24 ore | −9,67 % in 7 giorni | 149,51 Mln $ | 17,01 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,6 % | |
| 223 | 0,00284813 $ | +1,59 % in 1 ora | +0,71 % in 24 ore | +7,07 % in 7 giorni | 146,10 Mln $ | 18,34 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +5,3 % | |
| 102 | 49,03 $ | +1,62 % in 1 ora | −1,39 % in 24 ore | −7,25 % in 7 giorni | 630,22 Mln $ | 49,27 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,5 % | |
| 10 | 1.157,33 $ | +1,64 % in 1 ora | −3,30 % in 24 ore | −12,23 % in 7 giorni | 19,64 Mld $ | 978,35 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −13,1 % | |
| 219 | 0,166025 $ | +1,66 % in 1 ora | −5,74 % in 24 ore | −4,35 % in 7 giorni | 150,12 Mln $ | 6,28 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,5 % | |
| 222 | 0,248064 $ | +1,66 % in 1 ora | −1,39 % in 24 ore | −17,12 % in 7 giorni | 149,20 Mln $ | 6,44 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −17,6 % | |
| 152 | 0,023825 $ | +1,83 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −6,65 % in 7 giorni | 281,80 Mln $ | 18,90 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,6 % | |
| 142 | 0,138585 $ | +1,84 % in 1 ora | −4,98 % in 24 ore | +17,72 % in 7 giorni | 318,62 Mln $ | 212,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +15,3 % | |
| 51 | 0,841861 $ | +1,90 % in 1 ora | −2,15 % in 24 ore | −18,73 % in 7 giorni | 1,92 Mld $ | 1,36 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −19,4 % | |
| 129 | 0,080446 $ | +1,92 % in 1 ora | −1,94 % in 24 ore | −6,67 % in 7 giorni | 364,22 Mln $ | 26,58 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,1 % | |
| 153 | 0,0252021 $ | +1,94 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −7,20 % in 7 giorni | 275,66 Mln $ | 8,43 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,0 % | |
| 70 | 0,18321 $ | +1,97 % in 1 ora | −2,02 % in 24 ore | +0,54 % in 7 giorni | 1,24 Mld $ | 166,41 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,8 % | |
| 147 | 0,056675 $ | +2,03 % in 1 ora | −1,56 % in 24 ore | +12,53 % in 7 giorni | 297,39 Mln $ | 10,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +10,5 % | |
| 36 | 272,48 $ | +2,04 % in 1 ora | −0,74 % in 24 ore | −5,76 % in 7 giorni | 3,09 Mld $ | 160,19 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,2 % | |
| 124 | 0,062884 $ | +2,04 % in 1 ora | +0,61 % in 24 ore | −7,54 % in 7 giorni | 423,05 Mln $ | 53,32 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,3 % | |
| 29 | 1,03 $ | +2,06 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −8,53 % in 7 giorni | 4,22 Mld $ | 488,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,4 % | |
| 186 | 0,680483 $ | +2,16 % in 1 ora | −0,35 % in 24 ore | −3,25 % in 7 giorni | 203,50 Mln $ | 4,24 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,4 % | |
| 92 | 0,0441815 $ | +2,20 % in 1 ora | −0,65 % in 24 ore | −7,36 % in 7 giorni | 733,32 Mln $ | 14,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,8 % | |
| 145 | 0,128582 $ | +3,08 % in 1 ora | +1,68 % in 24 ore | −2,31 % in 7 giorni | 307,43 Mln $ | 18,09 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,5 % | |
| 196 | 0,106627 $ | +3,87 % in 1 ora | +8,45 % in 24 ore | +11,45 % in 7 giorni | 178,68 Mln $ | 14,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +8,1 % | |
| 99 | 0,084323 $ | +4,87 % in 1 ora | −3,79 % in 24 ore | +17,45 % in 7 giorni | 659,81 Mln $ | 2,68 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +11,1 % |
Rialzi e ribassi
Maggiori rialzi 24 h
Walrus WAL0,061316 $+62,67 % in 24 ore
Quack AI Q0,051447 $+23,84 % in 24 ore
Cash Cat CASHCAT0,123755 $+16,18 % in 24 orePons PONS0,344716 $+14,20 % in 24 ore
Bitway BTW2,10 $+10,67 % in 24 ore
Maggiori ribassi 24 h
Cap CAP0,076274 $−17,75 % in 24 ore
Zama ZAMA0,068143 $−12,40 % in 24 ore
Starknet STRK0,075675 $−9,87 % in 24 ore
Raydium RAY1,85 $−9,55 % in 24 ore
Maple Finance SYRUP0,218209 $−9,45 % in 24 ore
Categorie di mercato
Categorie
- Smart Contract Platform2,38 T $−2,46 % in 24 ore
- Layer 1 (L1)2,34 T $−2,45 % in 24 ore
- Proof of Work (PoW)1,70 T $−2,23 % in 24 ore
- World Liberty Financial Portfolio612,76 Mld $−1,84 % in 24 ore
- Proof of Stake (PoS)543,32 Mld $−2,93 % in 24 ore
- Made in USA347,92 Mld $−2,67 % in 24 ore
- Stablecoins300,07 Mld $+0,01 % in 24 ore
- USD Stablecoin296,92 Mld $−0,02 % in 24 ore
Tendenze
Ricerche di tendenza
astronaut ASTRO+92.255,27 % in 24 ore
Pearl PRL+8,63 % in 24 ore
Zylo Ecosystem ZYLO−1,07 % in 24 ore
Bitcoin BTC−1,72 % in 24 ore
Bitway BTW+10,67 % in 24 ore
Hyperliquid HYPE−1,00 % in 24 ore
NEAR Protocol NEAR−2,97 % in 24 ore
Aggiunte di recente
Sui (SUI) SUI−1,53 % in 24 ore
Gram (GRAM), ex Toncoin (TON) GRAM−1,63 % in 24 ore
Hedera (HBAR) HBAR−3,29 % in 24 ore
Shiba Inu (SHIB) SHIB−2,46 % in 24 ore
Uniswap (UNI) UNI−5,00 % in 24 ore
Avalanche (AVAX) AVAX−2,80 % in 24 ore
Litecoin (LTC) LTC−2,68 % in 24 ore
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidità
- Ieri
- 57 · Avidità
- La settimana scorsa
- 71 · Avidità
Fonte: alternative.me
Prezzi crypto e capitalizzazione in tempo reale
Questa pagina mostra i prezzi delle criptovalute oggi per i principali asset per capitalizzazione, con la variazione nelle ultime 24 ore, i volumi di scambio e un grafico a sette giorni. Puoi scegliere la valuta di visualizzazione (euro, dollaro statunitense, sterlina, franco svizzero e altre) e aprire ogni crypto per consultare la sua scheda completa.
Sotto la tabella trovi i maggiori rialzi e ribassi delle ultime 24 ore, le principali categorie di mercato, le crypto più cercate del momento e l’indice Fear & Greed con il suo andamento recente.
Come leggere la tabella
La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l’offerta in circolazione, ed è ciò che decide la classifica. Il volume indica quanto è stato scambiato nelle ultime 24 ore: un volume basso spesso significa spread più ampi. Una posizione alta in classifica non è garanzia di basso rischio, e le stablecoin sono in alto per le loro dimensioni, non per la crescita.
Da dove arrivano i dati
Prezzi, volumi e capitalizzazione di mercato provengono da CoinGecko, che aggrega gli scambi di numerose piattaforme. L’indice Fear & Greed è pubblicato da Alternative.me. I dati si aggiornano automaticamente, ma possono avere qualche minuto di ritardo e differire dal prezzo di un singolo exchange.
Per convertire un importo in euro, dollari o in un’altra crypto, usa il nostro convertitore crypto. I dati di mercato hanno valore puramente indicativo e non sono una consulenza finanziaria: i cripto-asset sono volatili, come spiega la nostra avvertenza sui rischi.
I cripto-asset sono volatili e puoi perdere tutto il capitale investito. Nulla di quanto pubblicato su Coindaro costituisce una consulenza finanziaria.
