Prezzi delle criptovalute oggi
I prezzi delle criptovalute oggi in tempo reale: capitalizzazione, volumi 24 ore, maggiori rialzi e ribassi, crypto di tendenza e indice Fear & Greed.
| # | Nome | Prezzo | 1 h | 24 h | 7 g | Capitalizzazione | Volume (24 h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.596,00 $ | +0,12 % in 1 ora | −1,90 % in 24 ore | −1,76 % in 7 giorni | 1,64 T $ | 32,61 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −2,2 % | |
| 2 | 2.423,69 $ | +0,01 % in 1 ora | −3,42 % in 24 ore | −4,71 % in 7 giorni | 295,98 Mld $ | 12,34 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −5,2 % | |
| 4 | 727,84 $ | +0,09 % in 1 ora | −1,87 % in 24 ore | −5,20 % in 7 giorni | 96,93 Mld $ | 598,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 5 | 1,32 $ | −0,08 % in 1 ora | −3,66 % in 24 ore | −6,35 % in 7 giorni | 83,60 Mld $ | 1,87 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −6,8 % | |
| 7 | 104,01 $ | −0,13 % in 1 ora | −3,74 % in 24 ore | −10,34 % in 7 giorni | 61,27 Mld $ | 3,16 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −10,1 % | |
| 8 | 0,333249 $ | −0,10 % in 1 ora | +1,39 % in 24 ore | −0,43 % in 7 giorni | 31,66 Mld $ | 548,62 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,4 % | |
| 10 | 1.142,35 $ | −0,48 % in 1 ora | −6,58 % in 24 ore | −11,75 % in 7 giorni | 19,40 Mld $ | 962,98 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,5 % | |
| 11 | 80,06 $ | −0,01 % in 1 ora | −1,89 % in 24 ore | −8,23 % in 7 giorni | 17,80 Mld $ | 709,89 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,9 % | |
| 13 | 547,76 $ | −0,10 % in 1 ora | +2,17 % in 24 ore | −0,98 % in 7 giorni | 10,31 Mld $ | 120,66 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,3 % | |
| 17 | 0,228184 $ | +0,01 % in 1 ora | −4,17 % in 24 ore | −10,18 % in 7 giorni | 8,57 Mld $ | 345,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,9 % | |
| 20 | 0,183439 $ | +0,14 % in 1 ora | −4,92 % in 24 ore | −7,41 % in 7 giorni | 6,45 Mld $ | 147,22 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,9 % | |
| 21 | 4,80 $ | −0,21 % in 1 ora | −5,17 % in 24 ore | −6,22 % in 7 giorni | 6,28 Mld $ | 986,06 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,3 % | |
| 22 | 268,59 $ | −0,03 % in 1 ora | −1,95 % in 24 ore | −10,52 % in 7 giorni | 5,40 Mld $ | 139,44 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,4 % | |
| 24 | 0,116236 $ | −0,45 % in 1 ora | −9,02 % in 24 ore | −2,68 % in 7 giorni | 4,63 Mld $ | 20,20 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,1 % | |
| 25 | 59,35 $ | −0,25 % in 1 ora | −4,36 % in 24 ore | −9,81 % in 7 giorni | 4,61 Mld $ | 273,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,7 % | |
| 28 | 9,83 $ | −0,34 % in 1 ora | −4,51 % in 24 ore | −12,28 % in 7 giorni | 4,36 Mld $ | 275,36 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,9 % | |
| 29 | 1,02 $ | −0,25 % in 1 ora | −3,72 % in 24 ore | −8,55 % in 7 giorni | 4,20 Mld $ | 467,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,6 % | |
| 31 | 1,35 $ | −0,23 % in 1 ora | −2,33 % in 24 ore | −5,12 % in 7 giorni | 3,82 Mld $ | 27,73 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,2 % | |
| 32 | 0,083368 $ | −0,24 % in 1 ora | −5,04 % in 24 ore | −9,06 % in 7 giorni | 3,67 Mld $ | 92,73 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,2 % | |
| 36 | 269,32 $ | −0,48 % in 1 ora | −3,68 % in 24 ore | −6,03 % in 7 giorni | 3,05 Mld $ | 159,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 40 | 0,057762 $ | +0,25 % in 1 ora | −2,82 % in 24 ore | −7,97 % in 7 giorni | 2,86 Mld $ | 5,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,7 % | |
| 51 | 0,832059 $ | −0,59 % in 1 ora | −1,43 % in 24 ore | −18,51 % in 7 giorni | 1,90 Mld $ | 702.382,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −18,8 % | |
| 60 | 3,00 $ | −0,25 % in 1 ora | −5,24 % in 24 ore | −3,88 % in 7 giorni | 1,67 Mld $ | 51,92 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,2 % | |
| 68 | 7,97 $ | −0,52 % in 1 ora | −2,69 % in 24 ore | −3,88 % in 7 giorni | 1,27 Mld $ | 47,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 75 | 0,11516 $ | −1,27 % in 1 ora | −4,99 % in 24 ore | −1,00 % in 7 giorni | 1,04 Mld $ | 53,53 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,5 % | |
| 76 | 0,0370566 $ | −0,29 % in 1 ora | −3,53 % in 24 ore | −7,10 % in 7 giorni | 1,03 Mld $ | 10,70 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,9 % | |
| 82 | 1,09 $ | −0,08 % in 1 ora | −8,23 % in 24 ore | +6,60 % in 7 giorni | 908,46 Mln $ | 170,16 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +6,8 % | |
| 83 | 0,079042 $ | −0,10 % in 1 ora | −1,95 % in 24 ore | −3,56 % in 7 giorni | 888,79 Mln $ | 3,66 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 90 | 7,68 $ | +0,95 % in 1 ora | −6,72 % in 24 ore | +5,02 % in 7 giorni | 768,65 Mln $ | 142,55 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +3,1 % | |
| 92 | 0,0269568 $ | +1,40 % in 1 ora | +1,47 % in 24 ore | +0,64 % in 7 giorni | 733,45 Mln $ | 8,75 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,7 % | |
| 93 | 0,043951 $ | −0,45 % in 1 ora | −2,15 % in 24 ore | −4,97 % in 7 giorni | 730,07 Mln $ | 14,05 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,9 % | |
| 94 | 0,80632 $ | +0,61 % in 1 ora | −4,31 % in 24 ore | +8,53 % in 7 giorni | 711,75 Mln $ | 64,61 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +7,8 % | |
| 96 | 2,03 $ | +3,35 % in 1 ora | +16,44 % in 24 ore | +40,90 % in 7 giorni | 701,15 Mln $ | 11,05 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +32,5 % | |
| 98 | 0,0343453 $ | −0,33 % in 1 ora | +0,31 % in 24 ore | +8,58 % in 7 giorni | 685,17 Mln $ | 10,77 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +8,3 % | |
| 99 | 0,084831 $ | −0,38 % in 1 ora | −1,74 % in 24 ore | +13,44 % in 7 giorni | 667,77 Mln $ | 1,95 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +14,5 % | |
| 104 | 0,00702511 $ | −0,19 % in 1 ora | −4,47 % in 24 ore | −11,89 % in 7 giorni | 604,18 Mln $ | 6,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,3 % | |
| 107 | 0,0066903 $ | −0,21 % in 1 ora | −2,58 % in 24 ore | −4,34 % in 7 giorni | 583,30 Mln $ | 2,94 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,9 % | |
| 109 | 0,552612 $ | +2,20 % in 1 ora | −5,70 % in 24 ore | +26,01 % in 7 giorni | 541,82 Mln $ | 89,46 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +21,8 % | |
| 124 | 0,062758 $ | +0,42 % in 1 ora | −1,45 % in 24 ore | −7,76 % in 7 giorni | 422,54 Mln $ | 49,94 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,0 % | |
| 126 | 0,00648692 $ | −0,03 % in 1 ora | +10,86 % in 24 ore | +23,36 % in 7 giorni | 382,91 Mln $ | 36.471,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +22,6 % | |
| 129 | 0,079948 $ | −0,31 % in 1 ora | −4,16 % in 24 ore | −7,07 % in 7 giorni | 362,33 Mln $ | 26,04 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,8 % | |
| 133 | 0,311207 $ | +0,91 % in 1 ora | −3,47 % in 24 ore | +1,04 % in 7 giorni | 341,90 Mln $ | 6,08 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,8 % | |
| 145 | 115,24 $ | −0,25 % in 1 ora | −0,19 % in 24 ore | −3,99 % in 7 giorni | 304,11 Mln $ | 759.138,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 146 | 0,126737 $ | −1,43 % in 1 ora | −0,75 % in 24 ore | −4,49 % in 7 giorni | 302,99 Mln $ | 17,84 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,9 % | |
| 150 | 16,09 $ | +0,07 % in 1 ora | −1,89 % in 24 ore | −10,24 % in 7 giorni | 283,97 Mln $ | 738.488,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −10,2 % | |
| 151 | 0,0439708 $ | −0,44 % in 1 ora | −6,21 % in 24 ore | +15,22 % in 7 giorni | 283,37 Mln $ | 14,18 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +16,5 % | |
| 152 | 0,0237332 $ | +0,43 % in 1 ora | −3,50 % in 24 ore | −6,80 % in 7 giorni | 280,71 Mln $ | 19,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,5 % | |
| 161 | 3,76 $ | +0,16 % in 1 ora | −5,34 % in 24 ore | −9,27 % in 7 giorni | 246,76 Mln $ | 14,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,9 % | |
| 173 | 0,0469602 $ | −0,21 % in 1 ora | −4,86 % in 24 ore | −10,36 % in 7 giorni | 220,49 Mln $ | 6,03 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,1 % | |
| 179 | 0,639456 $ | +0,21 % in 1 ora | −2,74 % in 24 ore | −9,70 % in 7 giorni | 210,11 Mln $ | 65,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,5 % | |
| 184 | 0,052766 $ | −0,19 % in 1 ora | −5,88 % in 24 ore | +33,92 % in 7 giorni | 205,07 Mln $ | 70,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +33,3 % | |
| 190 | 0,195074 $ | +0,04 % in 1 ora | −5,70 % in 24 ore | −9,07 % in 7 giorni | 195,05 Mln $ | 3,49 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,0 % | |
| 200 | 0,103298 $ | −1,03 % in 1 ora | +3,94 % in 24 ore | +9,77 % in 7 giorni | 172,79 Mln $ | 13,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +10,2 % | |
| 203 | 0,00421371 $ | +0,08 % in 1 ora | −3,84 % in 24 ore | −4,50 % in 7 giorni | 166,31 Mln $ | 7,38 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,7 % | |
| 221 | 0,24815 $ | +0,54 % in 1 ora | −2,35 % in 24 ore | −16,27 % in 7 giorni | 149,32 Mln $ | 6,27 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −16,8 % | |
| 222 | 0,0140891 $ | −0,05 % in 1 ora | −4,29 % in 24 ore | −9,57 % in 7 giorni | 148,73 Mln $ | 16,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,6 % | |
| 227 | 0,109348 $ | +0,99 % in 1 ora | −5,84 % in 24 ore | −0,69 % in 7 giorni | 140,06 Mln $ | 5,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,1 % | |
| 230 | 1.626,29 $ | +0,38 % in 1 ora | −0,15 % in 24 ore | +0,33 % in 7 giorni | 137,67 Mln $ | 5,91 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,0 % | |
| 232 | 0,0204919 $ | +1,32 % in 1 ora | −1,19 % in 24 ore | +15,03 % in 7 giorni | 135,38 Mln $ | 26,30 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +12,2 % | |
| 234 | 0,00000663 $ | −0,47 % in 1 ora | −4,44 % in 24 ore | −12,22 % in 7 giorni | 133,26 Mln $ | 3,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −11,7 % | |
| 242 | 0,130591 $ | −0,02 % in 1 ora | −0,10 % in 24 ore | −0,13 % in 7 giorni | 125,56 Mln $ | 216.532,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % |
Rialzi e ribassi
Maggiori rialzi 24 h
Manadia UMXM0,438594 $+645,58 % in 24 ore
Walrus WAL0,0599 $+56,44 % in 24 ore
Quack AI Q0,050565 $+21,47 % in 24 ore
Pearl PRL2,03 $+16,44 % in 24 ore
Cash Cat CASHCAT0,123755 $+16,18 % in 24 ore
Maggiori ribassi 24 h
Cap CAP0,076274 $−17,75 % in 24 ore
Starknet STRK0,075605 $−14,21 % in 24 ore
Grass GRASS0,62447 $−13,60 % in 24 ore
Zama ZAMA0,067218 $−13,43 % in 24 ore
Raydium RAY1,84 $−11,60 % in 24 ore
Categorie di mercato
Categorie
- Smart Contract Platform2,38 T $−2,46 % in 24 ore
- Layer 1 (L1)2,34 T $−2,45 % in 24 ore
- Proof of Work (PoW)1,70 T $−2,23 % in 24 ore
- World Liberty Financial Portfolio612,76 Mld $−1,84 % in 24 ore
- Proof of Stake (PoS)543,32 Mld $−2,93 % in 24 ore
- Made in USA347,92 Mld $−2,67 % in 24 ore
- Stablecoins300,07 Mld $+0,01 % in 24 ore
- USD Stablecoin296,92 Mld $−0,02 % in 24 ore
Tendenze
Ricerche di tendenza
astronaut ASTRO+95.277,48 % in 24 ore
Pearl PRL+16,44 % in 24 ore
NEAR Protocol NEAR−5,17 % in 24 ore
Walrus WAL+56,44 % in 24 ore
Bitcoin BTC−1,90 % in 24 ore
Zcash ZEC−6,58 % in 24 ore
Quant QNT−7,05 % in 24 ore
Aggiunte di recente
Sui (SUI) SUI−3,72 % in 24 ore
Gram (GRAM), ex Toncoin (TON) GRAM−2,33 % in 24 ore
Hedera (HBAR) HBAR−5,04 % in 24 ore
Shiba Inu (SHIB) SHIB−3,42 % in 24 ore
Avalanche (AVAX) AVAX−4,51 % in 24 ore
Uniswap (UNI) UNI−6,71 % in 24 ore
Litecoin (LTC) LTC−4,36 % in 24 ore
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidità
- Ieri
- 57 · Avidità
- La settimana scorsa
- 71 · Avidità
Fonte: alternative.me
Prezzi crypto e capitalizzazione in tempo reale
Questa pagina mostra i prezzi delle criptovalute oggi per i principali asset per capitalizzazione, con la variazione nelle ultime 24 ore, i volumi di scambio e un grafico a sette giorni. Puoi scegliere la valuta di visualizzazione (euro, dollaro statunitense, sterlina, franco svizzero e altre) e aprire ogni crypto per consultare la sua scheda completa.
Sotto la tabella trovi i maggiori rialzi e ribassi delle ultime 24 ore, le principali categorie di mercato, le crypto più cercate del momento e l’indice Fear & Greed con il suo andamento recente.
Come leggere la tabella
La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l’offerta in circolazione, ed è ciò che decide la classifica. Il volume indica quanto è stato scambiato nelle ultime 24 ore: un volume basso spesso significa spread più ampi. Una posizione alta in classifica non è garanzia di basso rischio, e le stablecoin sono in alto per le loro dimensioni, non per la crescita.
Da dove arrivano i dati
Prezzi, volumi e capitalizzazione di mercato provengono da CoinGecko, che aggrega gli scambi di numerose piattaforme. L’indice Fear & Greed è pubblicato da Alternative.me. I dati si aggiornano automaticamente, ma possono avere qualche minuto di ritardo e differire dal prezzo di un singolo exchange.
Per convertire un importo in euro, dollari o in un’altra crypto, usa il nostro convertitore crypto. I dati di mercato hanno valore puramente indicativo e non sono una consulenza finanziaria: i cripto-asset sono volatili, come spiega la nostra avvertenza sui rischi.
I cripto-asset sono volatili e puoi perdere tutto il capitale investito. Nulla di quanto pubblicato su Coindaro costituisce una consulenza finanziaria.
