Prezzi delle criptovalute oggi
I prezzi delle criptovalute oggi in tempo reale: capitalizzazione, volumi 24 ore, maggiori rialzi e ribassi, crypto di tendenza e indice Fear & Greed.
| # | Nome | Prezzo | 1 h | 24 h | 7 g | Capitalizzazione | Volume (24 h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 0,00414743 $ | −2,21 % in 1 ora | −4,82 % in 24 ore | −7,76 % in 7 giorni | 164,17 Mln $ | 9,15 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,0 % | |
| 90 | 7,66 $ | −1,36 % in 1 ora | −6,47 % in 24 ore | +2,74 % in 7 giorni | 766,01 Mln $ | 136,80 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +3,4 % | |
| 235 | 0,0201542 $ | −1,35 % in 1 ora | −3,96 % in 24 ore | +12,29 % in 7 giorni | 133,13 Mln $ | 25,68 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +14,9 % | |
| 229 | 0,108174 $ | −1,25 % in 1 ora | −6,67 % in 24 ore | −5,48 % in 7 giorni | 139,09 Mln $ | 4,16 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,8 % | |
| 152 | 0,0239827 $ | −1,15 % in 1 ora | −2,08 % in 24 ore | −8,20 % in 7 giorni | 283,61 Mln $ | 20,13 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,2 % | |
| 124 | 0,062685 $ | −1,01 % in 1 ora | −2,82 % in 24 ore | −9,51 % in 7 giorni | 422,17 Mln $ | 46,81 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,9 % | |
| 93 | 0,0437398 $ | −0,93 % in 1 ora | −1,57 % in 24 ore | −6,27 % in 7 giorni | 726,29 Mln $ | 13,76 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,8 % | |
| 82 | 1,09 $ | −0,78 % in 1 ora | −7,24 % in 24 ore | +5,92 % in 7 giorni | 909,51 Mln $ | 169,95 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +6,0 % | |
| 109 | 0,552652 $ | −0,59 % in 1 ora | −4,21 % in 24 ore | +23,63 % in 7 giorni | 542,03 Mln $ | 85,99 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +24,2 % | |
| 161 | 3,79 $ | −0,53 % in 1 ora | −3,85 % in 24 ore | −10,20 % in 7 giorni | 248,69 Mln $ | 14,98 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,8 % | |
| 61 | 3,01 $ | −0,53 % in 1 ora | −4,46 % in 24 ore | −4,93 % in 7 giorni | 1,68 Mld $ | 52,63 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,4 % | |
| 98 | 1,95 $ | −0,50 % in 1 ora | +6,93 % in 24 ore | +35,89 % in 7 giorni | 674,94 Mln $ | 10,74 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +47,2 % | |
| 133 | 0,312882 $ | −0,49 % in 1 ora | −4,10 % in 24 ore | −0,45 % in 7 giorni | 343,76 Mln $ | 5,83 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,3 % | |
| 13 | 547,73 $ | −0,49 % in 1 ora | +1,74 % in 24 ore | −1,04 % in 7 giorni | 10,31 Mld $ | 120,92 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,5 % | |
| 52 | 0,832505 $ | −0,48 % in 1 ora | −0,99 % in 24 ore | −19,66 % in 7 giorni | 1,90 Mld $ | 723.741,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −19,6 % | |
| 75 | 0,11599 $ | −0,46 % in 1 ora | −3,94 % in 24 ore | −2,15 % in 7 giorni | 1,05 Mld $ | 55,16 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,2 % | |
| 21 | 4,82 $ | −0,46 % in 1 ora | −4,22 % in 24 ore | −8,98 % in 7 giorni | 6,31 Mld $ | 986,64 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,7 % | |
| 191 | 0,195602 $ | −0,42 % in 1 ora | −5,45 % in 24 ore | −10,33 % in 7 giorni | 195,78 Mln $ | 3,50 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,6 % | |
| 36 | 271,14 $ | −0,39 % in 1 ora | −2,59 % in 24 ore | −6,38 % in 7 giorni | 3,08 Mld $ | 158,24 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −6,0 % | |
| 223 | 0,248725 $ | −0,38 % in 1 ora | −2,04 % in 24 ore | −16,63 % in 7 giorni | 149,71 Mln $ | 6,92 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −16,4 % | |
| 29 | 1,02 $ | −0,36 % in 1 ora | −2,77 % in 24 ore | −9,08 % in 7 giorni | 4,21 Mld $ | 475,82 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,4 % | |
| 5 | 1,33 $ | −0,35 % in 1 ora | −3,29 % in 24 ore | −7,13 % in 7 giorni | 83,75 Mld $ | 1,90 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −6,4 % | |
| 84 | 0,079228 $ | −0,35 % in 1 ora | −1,55 % in 24 ore | −4,35 % in 7 giorni | 890,75 Mln $ | 3,71 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −3,9 % | |
| 92 | 0,0268845 $ | −0,32 % in 1 ora | +1,23 % in 24 ore | +0,31 % in 7 giorni | 731,34 Mln $ | 8,46 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,8 % | |
| 179 | 0,642425 $ | −0,27 % in 1 ora | −2,58 % in 24 ore | −10,50 % in 7 giorni | 211,07 Mln $ | 49,02 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,8 % | |
| 104 | 0,0070698 $ | −0,27 % in 1 ora | −3,71 % in 24 ore | −12,60 % in 7 giorni | 607,80 Mln $ | 6,89 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,4 % | |
| 25 | 0,11642 $ | −0,22 % in 1 ora | −9,31 % in 24 ore | −2,74 % in 7 giorni | 4,64 Mld $ | 19,95 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −2,5 % | |
| 17 | 0,229107 $ | −0,21 % in 1 ora | −3,12 % in 24 ore | −11,05 % in 7 giorni | 8,61 Mld $ | 345,31 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,3 % | |
| 32 | 0,084372 $ | −0,20 % in 1 ora | −3,80 % in 24 ore | −9,54 % in 7 giorni | 3,71 Mld $ | 96,48 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,6 % | |
| 7 | 104,37 $ | −0,20 % in 1 ora | −2,59 % in 24 ore | −10,35 % in 7 giorni | 61,49 Mld $ | 3,17 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −10,0 % | |
| 200 | 0,104238 $ | −0,18 % in 1 ora | +4,19 % in 24 ore | +8,76 % in 7 giorni | 174,41 Mln $ | 14,37 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +9,0 % | |
| 20 | 0,18428 $ | −0,18 % in 1 ora | −4,00 % in 24 ore | −7,85 % in 7 giorni | 6,48 Mld $ | 148,96 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,4 % | |
| 68 | 7,99 $ | −0,16 % in 1 ora | −1,91 % in 24 ore | −4,57 % in 7 giorni | 1,27 Mld $ | 48,09 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,8 % | |
| 10 | 1.150,79 $ | −0,16 % in 1 ora | −5,43 % in 24 ore | −13,04 % in 7 giorni | 19,55 Mld $ | 972,55 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −13,2 % | |
| 8 | 0,332909 $ | −0,15 % in 1 ora | +1,28 % in 24 ore | −0,62 % in 7 giorni | 31,63 Mld $ | 549,22 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −0,5 % | |
| 222 | 0,014207 $ | −0,12 % in 1 ora | −3,36 % in 24 ore | −9,76 % in 7 giorni | 150,04 Mln $ | 17,31 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,5 % | |
| 2 | 2.430,60 $ | −0,12 % in 1 ora | −3,00 % in 24 ore | −5,25 % in 7 giorni | 296,85 Mld $ | 12,61 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −5,5 % | |
| 129 | 0,080281 $ | −0,07 % in 1 ora | −2,97 % in 24 ore | −8,01 % in 7 giorni | 364,10 Mln $ | 26,00 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,8 % | |
| 22 | 270,36 $ | −0,06 % in 1 ora | −0,91 % in 24 ore | −10,43 % in 7 giorni | 5,44 Mld $ | 137,47 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −10,3 % | |
| 106 | 0,00669945 $ | −0,04 % in 1 ora | −2,08 % in 24 ore | −4,11 % in 7 giorni | 584,09 Mln $ | 2,93 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −4,0 % | |
| 231 | 1.614,47 $ | −0,02 % in 1 ora | −0,18 % in 24 ore | +0,41 % in 7 giorni | 136,75 Mln $ | 5,91 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +0,6 % | |
| 146 | 0,127369 $ | 0,00 % in 1 ora | −0,62 % in 24 ore | −5,21 % in 7 giorni | 304,57 Mln $ | 18,25 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,0 % | |
| 4 | 729,79 $ | 0,00 % in 1 ora | −1,58 % in 24 ore | −5,56 % in 7 giorni | 97,18 Mld $ | 620,71 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,4 % | |
| 173 | 0,047421 $ | +0,02 % in 1 ora | −3,77 % in 24 ore | −11,23 % in 7 giorni | 222,65 Mln $ | 6,13 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,0 % | |
| 242 | 0,130616 $ | +0,02 % in 1 ora | −0,16 % in 24 ore | −0,12 % in 7 giorni | 125,58 Mln $ | 217.201,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −0,1 % | |
| 151 | 16,12 $ | +0,02 % in 1 ora | −1,84 % in 24 ore | −10,17 % in 7 giorni | 284,48 Mln $ | 723.351,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −10,3 % | |
| 126 | 0,00649026 $ | +0,04 % in 1 ora | +17,36 % in 24 ore | +22,62 % in 7 giorni | 383,15 Mln $ | 36.422,00 $ | Tendenza a 7 giorni: +23,2 % | |
| 76 | 0,0373282 $ | +0,04 % in 1 ora | −2,73 % in 24 ore | −7,05 % in 7 giorni | 1,04 Mld $ | 11,25 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −7,5 % | |
| 97 | 0,0345998 $ | +0,05 % in 1 ora | +1,02 % in 24 ore | +8,00 % in 7 giorni | 690,22 Mln $ | 11,08 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +7,4 % | |
| 1 | 81.883,00 $ | +0,05 % in 1 ora | −1,53 % in 24 ore | −2,00 % in 7 giorni | 1,65 T $ | 33,03 Mld $ | Tendenza a 7 giorni: −2,1 % | |
| 28 | 9,93 $ | +0,08 % in 1 ora | −3,08 % in 24 ore | −12,12 % in 7 giorni | 4,40 Mld $ | 280,42 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,2 % | |
| 94 | 0,814229 $ | +0,14 % in 1 ora | −2,81 % in 24 ore | +8,60 % in 7 giorni | 718,99 Mln $ | 64,03 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +7,9 % | |
| 233 | 0,00000668 $ | +0,19 % in 1 ora | −3,55 % in 24 ore | −11,90 % in 7 giorni | 134,32 Mln $ | 3,62 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −12,3 % | |
| 31 | 1,36 $ | +0,21 % in 1 ora | −1,32 % in 24 ore | −5,13 % in 7 giorni | 3,85 Mld $ | 28,49 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −5,9 % | |
| 24 | 59,93 $ | +0,34 % in 1 ora | −2,92 % in 24 ore | −9,61 % in 7 giorni | 4,66 Mld $ | 273,15 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −9,9 % | |
| 39 | 0,058228 $ | +0,42 % in 1 ora | −1,06 % in 24 ore | −8,01 % in 7 giorni | 2,89 Mld $ | 5,78 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,0 % | |
| 145 | 115,81 $ | +0,46 % in 1 ora | +0,02 % in 24 ore | −3,91 % in 7 giorni | 305,68 Mln $ | 799.349,00 $ | Tendenza a 7 giorni: −4,2 % | |
| 100 | 0,084519 $ | +0,60 % in 1 ora | −1,89 % in 24 ore | +14,53 % in 7 giorni | 665,29 Mln $ | 2,73 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +13,3 % | |
| 150 | 0,0444308 $ | +0,71 % in 1 ora | −4,83 % in 24 ore | +16,61 % in 7 giorni | 286,46 Mln $ | 19,24 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +16,0 % | |
| 182 | 0,053661 $ | +1,29 % in 1 ora | −5,87 % in 24 ore | +34,98 % in 7 giorni | 208,49 Mln $ | 69,47 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: +32,5 % | |
| 11 | 81,29 $ | +1,63 % in 1 ora | −0,07 % in 24 ore | −7,24 % in 7 giorni | 18,09 Mld $ | 760,23 Mln $ | Tendenza a 7 giorni: −8,1 % |
Rialzi e ribassi
Maggiori rialzi 24 h
Manadia UMXM0,727342 $+1.253,49 % in 24 ore
Walrus WAL0,060183 $+57,73 % in 24 ore
Quack AI Q0,050699 $+22,05 % in 24 ore
Cash Cat CASHCAT0,124032 $+19,37 % in 24 orePons PONS0,342275 $+16,20 % in 24 ore
Maggiori ribassi 24 h
Basic Attention BAT0,171647 $−15,72 % in 24 ore
Cap CAP0,078217 $−15,04 % in 24 ore
Grass GRASS0,624517 $−13,38 % in 24 ore
Zama ZAMA0,067226 $−13,13 % in 24 ore
Maple Finance SYRUP0,214933 $−11,08 % in 24 ore
Categorie di mercato
Categorie
- Smart Contract Platform2,38 T $−2,46 % in 24 ore
- Layer 1 (L1)2,34 T $−2,45 % in 24 ore
- Proof of Work (PoW)1,70 T $−2,23 % in 24 ore
- World Liberty Financial Portfolio612,76 Mld $−1,84 % in 24 ore
- Proof of Stake (PoS)543,32 Mld $−2,93 % in 24 ore
- Made in USA347,92 Mld $−2,67 % in 24 ore
- Stablecoins300,07 Mld $+0,01 % in 24 ore
- USD Stablecoin296,92 Mld $−0,02 % in 24 ore
Tendenze
Ricerche di tendenza
astronaut ASTRO+69.250,89 % in 24 ore
Zylo Ecosystem ZYLO+0,27 % in 24 ore
Pearl PRL+6,93 % in 24 ore
NEAR Protocol NEAR−4,22 % in 24 ore
Walrus WAL+57,73 % in 24 ore
Pudgy Penguins PENGU−2,74 % in 24 ore
Starknet STRK−8,04 % in 24 ore
Aggiunte di recente
Sui (SUI) SUI−2,77 % in 24 ore
Gram (GRAM), ex Toncoin (TON) GRAM−1,32 % in 24 ore
Hedera (HBAR) HBAR−3,80 % in 24 ore
Shiba Inu (SHIB) SHIB−2,60 % in 24 ore
Uniswap (UNI) UNI−5,30 % in 24 ore
Avalanche (AVAX) AVAX−3,08 % in 24 ore
Litecoin (LTC) LTC−2,92 % in 24 ore
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidità
- Ieri
- 57 · Avidità
- La settimana scorsa
- 71 · Avidità
Fonte: alternative.me
Prezzi crypto e capitalizzazione in tempo reale
Questa pagina mostra i prezzi delle criptovalute oggi per i principali asset per capitalizzazione, con la variazione nelle ultime 24 ore, i volumi di scambio e un grafico a sette giorni. Puoi scegliere la valuta di visualizzazione (euro, dollaro statunitense, sterlina, franco svizzero e altre) e aprire ogni crypto per consultare la sua scheda completa.
Sotto la tabella trovi i maggiori rialzi e ribassi delle ultime 24 ore, le principali categorie di mercato, le crypto più cercate del momento e l’indice Fear & Greed con il suo andamento recente.
Come leggere la tabella
La capitalizzazione è il prezzo moltiplicato per l’offerta in circolazione, ed è ciò che decide la classifica. Il volume indica quanto è stato scambiato nelle ultime 24 ore: un volume basso spesso significa spread più ampi. Una posizione alta in classifica non è garanzia di basso rischio, e le stablecoin sono in alto per le loro dimensioni, non per la crescita.
Da dove arrivano i dati
Prezzi, volumi e capitalizzazione di mercato provengono da CoinGecko, che aggrega gli scambi di numerose piattaforme. L’indice Fear & Greed è pubblicato da Alternative.me. I dati si aggiornano automaticamente, ma possono avere qualche minuto di ritardo e differire dal prezzo di un singolo exchange.
Per convertire un importo in euro, dollari o in un’altra crypto, usa il nostro convertitore crypto. I dati di mercato hanno valore puramente indicativo e non sono una consulenza finanziaria: i cripto-asset sono volatili, come spiega la nostra avvertenza sui rischi.
I cripto-asset sono volatili e puoi perdere tutto il capitale investito. Nulla di quanto pubblicato su Coindaro costituisce una consulenza finanziaria.
