Cours des cryptomonnaies aujourd’hui
Le cours des cryptomonnaies aujourd’hui en direct : capitalisation, volume sur 24 h, plus fortes hausses et baisses, tendances et indice Fear & Greed.
| # | Nom | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume (24 h) | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1,70 € | −0,06 % sur 1 heure | −0,72 % sur 24 heures | −0,60 % sur 7 jours | 155,66 M € | 4,50 M € | Tendance sur 7 jours : −0,4 % | |
| 202 | 0,00381349 € | −1,01 % sur 1 heure | −1,27 % sur 24 heures | −3,45 % sur 7 jours | 150,95 M € | 8,01 M € | Tendance sur 7 jours : −2,0 % | |
| 203 | 1,26 € | −0,13 % sur 1 heure | +0,55 % sur 24 heures | −0,39 % sur 7 jours | 147,82 M € | 718 421,27 € | Tendance sur 7 jours : −0,1 % | |
| 204 | 0,0502916 € | −0,58 % sur 1 heure | −7,12 % sur 24 heures | −20,01 % sur 7 jours | 147,74 M € | 28,08 M € | Tendance sur 7 jours : −19,4 % | |
| 205 | 0,147601 € | −0,39 % sur 1 heure | −3,75 % sur 24 heures | −20,67 % sur 7 jours | 147,59 M € | 13,07 M € | Tendance sur 7 jours : −19,8 % | |
| 206 | 0,98187 € | 0,00 % sur 1 heure | +0,04 % sur 24 heures | +0,07 % sur 7 jours | 147,56 M € | 0,00 € | Tendance sur 7 jours : +0,1 % | |
| 207 | 2,46 € | −0,41 % sur 1 heure | −8,50 % sur 24 heures | +22,48 % sur 7 jours | 147,33 M € | 239 666,44 € | Tendance sur 7 jours : +22,3 % | |
| 208 | 0,0134311 € | −2,04 % sur 1 heure | −9,33 % sur 24 heures | +27,25 % sur 7 jours | 145,28 M € | 47,07 M € | Tendance sur 7 jours : +30,1 % | |
| 209 | 0,0382755 € | −0,05 % sur 1 heure | −1,43 % sur 24 heures | −0,64 % sur 7 jours | 145,27 M € | 1,45 M € | Tendance sur 7 jours : −0,3 % | |
| 210 | 2,05 € | −0,09 % sur 1 heure | −4,14 % sur 24 heures | −1,86 % sur 7 jours | 144,84 M € | 3,70 M € | Tendance sur 7 jours : −1,7 % | |
| 211 | 0,147355 € | −0,40 % sur 1 heure | −3,60 % sur 24 heures | −1,53 % sur 7 jours | 144,61 M € | 138 728,63 € | Tendance sur 7 jours : −1,7 % | |
| 212 | 0,881403 € | +0,01 % sur 1 heure | −1,69 % sur 24 heures | +0,04 % sur 7 jours | 142,84 M € | 179 112,15 € | Tendance sur 7 jours : +0,5 % | |
| 213 | 97,24 € | +0,01 % sur 1 heure | −0,09 % sur 24 heures | +4,02 % sur 7 jours | 142,06 M € | 132 307,61 € | Tendance sur 7 jours : +0,2 % | |
| 214 | 0,139207 € | +0,01 % sur 1 heure | +0,10 % sur 24 heures | −3,19 % sur 7 jours | 139,21 M € | 32 306,10 € | Tendance sur 7 jours : −3,1 % | |
| 215 | 0,139028 € | −0,47 % sur 1 heure | −4,30 % sur 24 heures | −1,37 % sur 7 jours | 139,02 M € | 22,75 M € | Tendance sur 7 jours : −0,5 % | |
| 216 | 0,342409 € | −0,06 % sur 1 heure | +0,30 % sur 24 heures | −2,23 % sur 7 jours | 137,91 M € | 9,29 M € | Tendance sur 7 jours : −2,0 % | |
| 217 | 0,149278 € | +0,34 % sur 1 heure | −6,36 % sur 24 heures | −1,24 % sur 7 jours | 135,02 M € | 5,18 M € | Tendance sur 7 jours : −1,7 % | |
| 218 | 0,222501 € | +0,95 % sur 1 heure | −3,42 % sur 24 heures | −15,90 % sur 7 jours | 133,90 M € | 5,37 M € | Tendance sur 7 jours : −16,0 % | |
| 219 | 0,891335 € | +0,01 % sur 1 heure | 0,00 % sur 24 heures | −0,06 % sur 7 jours | 133,51 M € | 156 355,82 € | Tendance sur 7 jours : −0,0 % | |
| 220 | 0,0125956 € | −0,36 % sur 1 heure | −4,35 % sur 24 heures | −8,88 % sur 7 jours | 133,01 M € | 14,47 M € | Tendance sur 7 jours : −8,4 % | |
| 221 | 0,0164521 € | −1,05 % sur 1 heure | −7,91 % sur 24 heures | −13,59 % sur 7 jours | 132,44 M € | 1,98 M € | Tendance sur 7 jours : −13,6 % | |
| 222 | 71,24 € | −1,68 % sur 1 heure | −5,19 % sur 24 heures | +0,23 % sur 7 jours | 128,16 M € | 14,14 M € | Tendance sur 7 jours : +2,5 % | |
| 223 | 26,10 € | −0,89 % sur 1 heure | −2,35 % sur 24 heures | +1,30 % sur 7 jours | 127,74 M € | 1,40 M € | Tendance sur 7 jours : +4,0 % | |
| 224 | 0,127226 € | −1,21 % sur 1 heure | −5,18 % sur 24 heures | −1,96 % sur 7 jours | 127,23 M € | 12,00 M € | Tendance sur 7 jours : −0,5 % | |
| 225 | 0,00246976 € | +1,00 % sur 1 heure | +0,25 % sur 24 heures | +10,94 % sur 7 jours | 126,70 M € | 19,04 M € | Tendance sur 7 jours : +7,3 % | |
| 226 | 0,0173702 € | −0,45 % sur 1 heure | −3,75 % sur 24 heures | −21,54 % sur 7 jours | 125,72 M € | 12,55 M € | Tendance sur 7 jours : −20,2 % | |
| 227 | 0,0973338 € | −0,73 % sur 1 heure | −5,05 % sur 24 heures | −1,49 % sur 7 jours | 124,99 M € | 4,47 M € | Tendance sur 7 jours : −0,4 % | |
| 228 | 0,124152 € | +1,14 % sur 1 heure | −1,81 % sur 24 heures | −15,20 % sur 7 jours | 124,15 M € | 2,89 M € | Tendance sur 7 jours : −14,6 % | |
| 229 | 0,823808 € | +0,33 % sur 1 heure | −0,03 % sur 24 heures | −5,47 % sur 7 jours | 123,57 M € | 26,83 M € | Tendance sur 7 jours : −4,7 % | |
| 230 | 1 437,93 € | −0,10 % sur 1 heure | −1,31 % sur 24 heures | −0,63 % sur 7 jours | 121,80 M € | 5,02 M € | Tendance sur 7 jours : −0,7 % | |
| 231 | 0,0465231 € | −2,01 % sur 1 heure | +34,67 % sur 24 heures | +47,56 % sur 7 jours | 121,76 M € | 132,28 M € | Tendance sur 7 jours : +51,8 % | |
| 232 | 0,205847 € | −0,13 % sur 1 heure | −3,65 % sur 24 heures | −1,84 % sur 7 jours | 119,59 M € | 5,51 M € | Tendance sur 7 jours : −1,4 % | |
| 233 | 0,182933 € | −0,27 % sur 1 heure | −3,62 % sur 24 heures | −8,60 % sur 7 jours | 119,49 M € | 7,66 M € | Tendance sur 7 jours : −7,2 % | |
| 234 | 0,00561322 € | −0,05 % sur 1 heure | −0,32 % sur 24 heures | −0,60 % sur 7 jours | 119,48 M € | 477 362,88 € | Tendance sur 7 jours : −0,5 % | |
| 235 | 0,0000059412 € | −0,21 % sur 1 heure | −4,77 % sur 24 heures | −11,40 % sur 7 jours | 119,40 M € | 3,56 M € | Tendance sur 7 jours : −11,2 % | |
| 236 | 0,0179186 € | −2,13 % sur 1 heure | −4,97 % sur 24 heures | +13,16 % sur 7 jours | 118,37 M € | 20,20 M € | Tendance sur 7 jours : +15,9 % | |
| 237 | 0,0840557 € | −0,36 % sur 1 heure | −2,97 % sur 24 heures | −3,49 % sur 7 jours | 118,15 M € | 4,99 M € | Tendance sur 7 jours : −3,0 % | |
| 238 | 0,231639 € | +0,12 % sur 1 heure | −0,63 % sur 24 heures | −7,23 % sur 7 jours | 115,82 M € | 1,09 M € | Tendance sur 7 jours : −6,7 % | |
| 239 | 0,0736894 € | −0,94 % sur 1 heure | −11,15 % sur 24 heures | +25,70 % sur 7 jours | 114,96 M € | 10,81 M € | Tendance sur 7 jours : +12,7 % | |
| 240 | 0,892574 € | +0,01 % sur 1 heure | 0,00 % sur 24 heures | −0,03 % sur 7 jours | 113,88 M € | 7,81 M € | Tendance sur 7 jours : −0,0 % | |
| 241 | 0,00562414 € | −0,05 % sur 1 heure | −0,30 % sur 24 heures | −0,44 % sur 7 jours | 112,83 M € | 0,00 € | Tendance sur 7 jours : −0,4 % | |
| 242 | 0,116671 € | −0,09 % sur 1 heure | −0,09 % sur 24 heures | −0,31 % sur 7 jours | 112,11 M € | 194 263,68 € | Tendance sur 7 jours : −0,1 % | |
| 243 | 0,377741 € | +1,28 % sur 1 heure | −1,89 % sur 24 heures | −21,75 % sur 7 jours | 112,06 M € | 2,24 M € | Tendance sur 7 jours : −20,7 % | |
| 244 | 1,80 € | +0,09 % sur 1 heure | −1,06 % sur 24 heures | −25,46 % sur 7 jours | 109,78 M € | 11,81 M € | Tendance sur 7 jours : −25,6 % | |
| 245 | 0,991697 € | 0,00 % sur 1 heure | +0,04 % sur 24 heures | +0,19 % sur 7 jours | 109,21 M € | 0,00 € | Tendance sur 7 jours : +0,2 % | |
| 246 | 0,00174082 € | −1,58 % sur 1 heure | −6,20 % sur 24 heures | +20,92 % sur 7 jours | 108,89 M € | 18,31 M € | Tendance sur 7 jours : +21,8 % | |
| 247 | 0,00541555 € | −0,59 % sur 1 heure | +2,27 % sur 24 heures | −8,27 % sur 7 jours | 109,04 M € | 12,16 M € | Tendance sur 7 jours : −6,9 % | |
| 247 | 0,0559192 € | −0,26 % sur 1 heure | −3,15 % sur 24 heures | −0,78 % sur 7 jours | 108,62 M € | 1,15 M € | Tendance sur 7 jours : −0,1 % | |
| 248 | 4,75 € | +0,15 % sur 1 heure | −1,94 % sur 24 heures | −10,54 % sur 7 jours | 107,87 M € | 585 624,96 € | Tendance sur 7 jours : −10,9 % | |
| 249 | 0,10725 € | −2,88 % sur 1 heure | −5,35 % sur 24 heures | −5,36 % sur 7 jours | 107,25 M € | 1,52 M € | Tendance sur 7 jours : −2,5 % | |
| 249 | 0,110565 € | +3,20 % sur 1 heure | +16,18 % sur 24 heures | −9,31 % sur 7 jours | 109,24 M € | 11,71 M € | Tendance sur 7 jours : −12,1 % | |
| 249 | 0,051361 € | +2,61 % sur 1 heure | +3,42 % sur 24 heures | −15,51 % sur 7 jours | 109,14 M € | 1,57 M € | Tendance sur 7 jours : −18,5 % | |
| 250 | 0,236736 € | +0,17 % sur 1 heure | −1,02 % sur 24 heures | −12,58 % sur 7 jours | 109,02 M € | 872 825,86 € | Tendance sur 7 jours : −12,7 % | |
| 250 | 0,891935 € | +0,02 % sur 1 heure | +0,01 % sur 24 heures | −0,04 % sur 7 jours | 107,12 M € | 10,56 € | Tendance sur 7 jours : −0,0 % |
Hausses et baisses
Plus fortes hausses 24 h
Walrus WAL0,0465231 €+34,67 % sur 24 heures
Bitway BTW2,22 €+27,06 % sur 24 heures
Quack AI Q0,0448006 €+25,79 % sur 24 heures
Cash Cat CASHCAT0,110565 €+16,18 % sur 24 heuresPons PONS0,30348 €+11,60 % sur 24 heures
Plus fortes baisses 24 h
Sonic S0,049399 €−21,26 % sur 24 heures
Maple Finance SYRUP0,197538 €−13,95 % sur 24 heures
Cap CAP0,0736894 €−11,15 % sur 24 heures
Tezos XTZ0,274282 €−11,05 % sur 24 heures
Ether.fi ETHFI0,564911 €−9,84 % sur 24 heures
Catégories de marché
Catégories
- Smart Contract Platform2,17 T €−0,16 % sur 24 heures
- Layer 1 (L1)2,14 T €−0,15 % sur 24 heures
- Proof of Work (PoW)1,55 T €−0,11 % sur 24 heures
- World Liberty Financial Portfolio556,20 Md €−0,08 % sur 24 heures
- Proof of Stake (PoS)497,40 Md €−0,27 % sur 24 heures
- Made in USA296,90 Md €−0,06 % sur 24 heures
- Stablecoins268,16 Md €+0,02 % sur 24 heures
- USD Stablecoin265,48 Md €+0,04 % sur 24 heures
Tendances
Recherches tendance
Pearl PRL+11,25 % sur 24 heures
Pudgy Penguins PENGU−4,60 % sur 24 heures
Bitway BTW+27,06 % sur 24 heures
NEAR Protocol NEAR−3,98 % sur 24 heures
Walrus WAL+34,67 % sur 24 heures
Quantus QTC−0,69 % sur 24 heures
Optimism OP−1,98 % sur 24 heures
Ajoutées récemment
Sui (SUI) SUI−4,36 % sur 24 heures
Gram (GRAM), ex-Toncoin (TON) GRAM−2,49 % sur 24 heures
Hedera (HBAR) HBAR−5,15 % sur 24 heures
Shiba Inu (SHIB) SHIB−4,04 % sur 24 heures
Uniswap (UNI) UNI−5,44 % sur 24 heures
Avalanche (AVAX) AVAX−5,10 % sur 24 heures
Litecoin (LTC) LTC−4,33 % sur 24 heures
Fear & Greed
Indice Fear & Greed
Avidité
- Hier
- 57 · Avidité
- La semaine dernière
- 71 · Avidité
Source : alternative.me
Cours crypto et capitalisations en direct
Cette page affiche le cours des cryptomonnaies aujourd’hui pour les plus gros actifs par capitalisation, avec leur variation sur 24 heures, leur volume d’échange et un graphique sur sept jours. Vous pouvez choisir la devise d’affichage (euro, dollar américain, livre sterling, franc suisse…) et ouvrir chaque crypto pour consulter sa fiche détaillée, avec son historique et ses risques.
Sous le tableau, retrouvez les plus fortes hausses et baisses des dernières 24 heures, les grandes catégories du marché, les cryptos les plus recherchées du moment et l’indice Fear & Greed avec son historique récent.
Comment lire le tableau
La capitalisation correspond au cours multiplié par l’offre en circulation, et c’est elle qui fixe le classement. Le volume indique les montants échangés sur 24 heures : un volume faible signifie souvent un spread plus large. Un bon rang ne garantit pas un risque faible.
D’où viennent les données
Les cours, les volumes et la capitalisation boursière proviennent de CoinGecko, qui agrège les échanges de nombreuses plateformes. L’indice Fear & Greed est publié par Alternative.me. Les chiffres se mettent à jour automatiquement, mais ils peuvent avoir quelques minutes de retard et différer du prix affiché sur un exchange donné.
Pour convertir un montant en euros, en dollars ou dans une autre crypto, utilisez notre convertisseur crypto. Les données de marché sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement : les crypto-actifs sont volatils, comme le rappelle notre avertissement sur les risques.
Les crypto-actifs sont volatils : vous pouvez perdre la totalité de la somme investie. Rien de ce qui est publié sur Coindaro ne constitue un conseil en investissement.
